Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Interocean Seafood Trader
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 2,840Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 16 août 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Guayaquil
- Singapore
- Tonosi
- Kaohsiung
- Tanjung Pelepas
Expéditions
5 derniers sur 2,840| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLQGYQG8558SD | OF FROZEN SHRIMPS OPERATING REEFER SET POINT -22 DEG CELSIUS VENTS CLOSED IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 3289 CARTONS OF FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP, PND TOFF IQF LITOPENAEUS VANNAMEI DAE 028-2026-40-01442621 INVOICE XXXXXXXX000007338 COUNTRY OF ORIGIN XXXXXXX XXXXXXXXXXX U2085982-QA7YN05T90 HS CODE 030617TEMPERATURE -22.0 C GROSS WEIGHT 18,156.19 KG 40,027.13 POUNDS NET WEIGHT 14,918.81 KG 32,890.00 POUNDS FREIGHT PREPAIDSHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | N/A | 16 août 2026 | Ecuador | 18,156 kg | 3289 CTN |
| 2 | DOLQGYQG8556SD | OF FROZEN SHRIMPS OPERATING REEFER SET POINT -22 DEG CELSIUS VENTS CLOSED IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 3289 CARTONS OF FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP, PND TOFF IQF LITOPENAEUS VANNAMEI DAE 028-2026-40-01435663 INVOICE XXXXXXXX000007328 COUNTRY OF ORIGIN XXXXXXX THERMOGRAPH U2085996-QA7YN05MT0 HS CODE 030617TEMPERATURE -22.0 C GROSS WEIGHT 18,156.19 KG 40,027.13 POUNDS NET WEIGHT 14,918.81 KG 32,890.00 POUNDS FREIGHT PREPAIDSHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | N/A | 16 août 2026 | Ecuador | 18,156 kg | 3289 CTN |
| 3 | DOLQGYQG8557SD | OF FROZEN SHRIMPS OPERATING REEFER SET POINT -22 DEG CELSIUS VENTS CLOSED IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 1596 CARTONS OF FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP, P&D T-OFF BLOCK LITOPENAEUS VANNAMEI DAE 028-2026-40-01426577 INVOICE XXXXXXXX000006907 COUNTRY OF ORIGIN XXXXXXX THERMOGRAPH U2085976-QA7YN05MG0 HS CODE 030617TEMPERATURE -22.0 C GROSS WEIGHT 20,639.55 KG 45,501.96 POUNDS NET WEIGHT 17,374.58 KG 38,304.00 POUNDS FREIGHT PREPAIDSHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | N/A | 16 août 2026 | Ecuador | 20,639 kg | 1596 CTN |
| 4 | DOLQGYQG8555SD | OF FROZEN SHRIMPS OPERATING REEFER SET POINT -22 DEG CELSIUS VENTS CLOSED IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 3289 CARTONS OF FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP, PND TOFF IQF LITOPENAEUS VANNAMEI DAE 028-2026-40-01435664 INVOICE XXXXXXXX000007329 COUNTRY OF ORIGIN XXXXXXX THERMOGRAPH U2086008-QA7YN05MX0 HS CODE 030617TEMPERATURE -22.0 C GROSS WEIGHT 18,126.35 KG 39,961.35 POUNDS NET WEIGHT 14,918.81 KG 32,890.00 POUNDS FREIGHT PREPAIDSHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | N/A | 16 août 2026 | Ecuador | 18,126 kg | 3289 CTN |
| 5 | DOLQGYQG8554SD | OF FROZEN SHRIMPS OPERATING REEFER SET POINT -22 DEG CELSIUS VENTS CLOSED IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 3289 CARTONS OF FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP, PND TOFF IQF LITOPENAEUS VANNAMEI DAE 028-2026-40-01442622 INVOICE XXXXXXXX000007337 COUNTRY OF ORIGIN XXXXXXX THERMOGRAPH U2085974-QA7YN05T20 HS CODE 030617TEMPERATURE -22.0 C GROSS WEIGHT 18,150.20 KG 40,013.93 POUNDS NET WEIGHT 14,918.81 KG 32,890.00 POUNDS FREIGHT PREPAIDSHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | N/A | 16 août 2026 | Ecuador | 18,150 kg | 3289 CTN |
Fournisseurs
Total 7- 1PT CENTRALPERTIWI BAHARIPlus récent 18 juil. 2026417 cont.7,672,373 kg
- 2EXPORTQUILSA PRODUCTORES S APlus récent 21 juin 2026277 cont.5,174,020 kg
- 3LIMBOMAR S APlus récent 11 août 2026184 cont.3,297,644 kg
- 4DAVMERCORP S APlus récent 9 août 2026136 cont.2,456,595 kg
- 5PT CENTRALPERTIWI BAHARI PLANT IIPlus récent 1 mai 2025107 cont.2,263,937 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Interocean Seafood Trader
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description OF FROZEN SHRIMPS OPERATING REEFER SET POINT -22 DEG CELSIUS VENTS CLOSED IN 1X40' RH CONTAINER,SWLAC 3289 CARTONS OF FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMP PND TOFF IQF LITOPENAEUS VANNAMEI DAE 028-2026-40-01442621 INVOICE XXXXXXXX000007338 COUNTRY OF ORIGIN XXXXXXX XXXXXXXXXXX U2085982-QA7YN05T90 HS CODE 030617 TEMPERATURE -22.0 C GROSS WEIGHT 18,156.19 KG 40,027.13 POUNDS NET WEIGHT 14,918.81 KG 32,890.00 POUNDS FREIGHT PREPAID SHIPPERS WEIGHT LOAD & COUNT | ||
Mots-clés frozen shrimps raw vannamei shrimp | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 3289 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé 136233E, DL192083 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated and heated | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros BRAND COSTAR CONTAINER OTPU6878870 SEALS 136233E DL192083 EC378126P 9089AKLE TMI0425292 - - - - - - - - - - - - - - - | |
Transit
Transporteur DOLE OCEAN CARGO EXPRESS | Code du transporteur DOLQ |
Adresse du transporteur 9485 REGENCY SQUARE BLVD STE 425 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger DURAN |
Numéro de voyage 611NO | Pays d’origine ECUADOR |
Nom du navire DOLE CARIBBEAN | Port américain SAN DIEGO, CALIFORNIA |
Connaissement maître DOLQGYQG8558SD | Poids (LB/KG) 40033.98 / 18156 |
Quantité 3289 CTN | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception GUAYAQUIL | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 50 X |
Type d’entrée sous douane 61 | Code de type de connaissement In-bond Automated |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants