Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Avofruit Sas
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,300Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 20 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Philadelphia, Pennsylvania
- Chester, Pennsylvania
- Port Everglades, Florida
- Miami, Florida
- San Juan, Puerto Rico
Expéditions
5 derniers sur 1,300| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMLU9247182A | BOXES WITH AVOCADO ST HASS GREEN BULK NET WEIGHT 21696 GAS CARBONICO (CO2) 8% OXIGENO (O2) 4 % VENTILACION CERRADA (CLOSED) HUMEDAD RELATIVA OFF, ATMOSFERA CONTROLADA SI HS CODE 08.04.40 TEMPERATURE TO BE SET AT +6,0 C LA MERCANCIA SE HA CARGADO EN UN CONTENEDOR REEFER CONFIGURADO SEG N LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL SHIPPER DE 6 GRADOS CFREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF 6 DEGREES CELSIUS | CARTAMA USA LLC | 20 oct. 2026 | Colombia | 23,338 kg | 1920 BOX |
| 2 | SMLU9247241A | BOXES WITH AVOCADO ST HASS GREEN BULK NET WEIGHT 21696 GAS CARBONICO (CO2) 8% OXIGENO (O2) 4 % VENTILACION CERRADA (CLOSED) HUMEDAD RELATIVA OFF, ATMOSFERA CONTROLADA SI HS CODE 08.04.40 TEMPERATURE TO BE SET AT +6,0 C LA MERCANCIA SE HA CARGADO EN UN CONTENEDOR REEFER CONFIGURADO SEG N LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL SHIPPER DE 6 GRADOS CFREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF 6 DEGREES CELSIUS | CARTAMA USA LLC | 12 oct. 2026 | Colombia | 23,338 kg | 1920 BOX |
| 3 | SMLU9241588A | BOXES WITH AVOCADO ST HASS GREEN BULK NET WEIGHT 21696 GAS CARBONICO (CO2) 8% OXIGENO (O2) 4 % VENTILACION CERRADA (CLOSED) HUMEDAD RELATIVA OFF, ATMOSFERA CONTROLADA SI HS CODE 08.04.40 TEMPERATURE TO BE SET AT +6,0 C LA MERCANCIA SE HA CARGADO EN UN CONTENEDOR REEFER CONFIGURADO SEG N LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL SHIPPER DE 6 GRADOS CFREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF 6 DEGREES CELSIUS | CARTAMA USA LLC | 12 oct. 2026 | Colombia | 23,338 kg | 1920 BOX |
| 4 | SMLU9241557A | BOXES WITH AVOCADO ST HASS GREEN BULK NET WEIGHT 21696 GAS CARBONICO (CO2) 8% OXIGENO (O2) 4 % VENTILACION CERRADA (CLOSED) HUMEDAD RELATIVA OFF, ATMOSFERA CONTROLADA SI HS CODE 08.04.40 TEMPERATURE TO BE SET AT +6,0 C LA MERCANCIA SE HA CARGADO EN UN CONTENEDOR REEFER CONFIGURADO SEG N LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL SHIPPER DE 6 GRADOS CFREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF 6 DEGREES CELSIUS | CARTAMA USA LLC | 6 oct. 2026 | Colombia | 23,338 kg | 1920 BOX |
| 5 | SMLU9241540A | BOXES WITH AVOCADO ST HASS GREEN BULK NET WEIGHT 21696 GAS CARBONICO (CO2) 8% OXIGENO (O2) 4 % VENTILACION CERRADA (CLOSED) HUMEDAD RELATIVA OFF, ATMOSFERA CONTROLADA SI HS CODE 08.04.40 TEMPERATURE TO BE SET AT +6,0 C LA MERCANCIA SE HA CARGADO EN UN CONTENEDOR REEFER CONFIGURADO SEG N LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL SHIPPER DE 6 GRADOS CFREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF 6 DEGREES CELSIUS | CARTAMA USA LLC | 6 oct. 2026 | Colombia | 23,338 kg | 1920 BOX |
Importateurs
Total 10- 1MISSION PRODUCEPhiladelphia, Pennsylvania · Plus récent 13 août 2025939 cont.23,841,426 kg
- 2GREENFRUIT AVOCADOSPort Everglades, Florida · Plus récent 20 juil. 2025108 cont.2,796,298 kg
- 3THE THOMAS COLACE COMPANY INCPhiladelphia, Pennsylvania · Plus récent 3 juil. 2025104 cont.2,794,054 kg
- 4CARTAMA USA LLCMiami, Florida · Plus récent 20 oct. 202683 cont.2,183,636 kg
- 5RIO VISTA VENTURES LLCPort Everglades, Florida · Plus récent 9 août 202544 cont.1,165,684 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Avofruit Sas
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description BOXES WITH AVOCADO ST HASS GREEN BULK NET WEIGHT 21696 GAS CARBONICO (CO2) 8% OXIGENO (O2) 4 % VENTILACION CERRADA (CLOSED) HUMEDAD RELATIVA OFF ATMOSFERA CONTROLADA SI HS CODE 08.04.40 TEMPERATURE TO BE SET AT +6,0 C LA MERCANCIA SE HA CARGADO EN UN CONTENEDOR REEFER CONFIGURADO SEG N LA TEMPERATURA REQUERIDA POR EL SHIPPER DE 6 GRADOS C FREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SET AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE OF 6 DEGREES CELSIUS | ||
Mots-clés boxes avocado | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1920 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 0990, VP40561 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot Thermal Container, mechanically refrigerated | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS | |
Transit
Transporteur SEABOARD MARINE LTD | Code du transporteur SMLU |
Adresse du transporteur 8001 NW 79TH AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger PUERTO DRUMMOND |
Numéro de voyage 00015 | Pays d’origine COLOMBIA |
Nom du navire SEABOARD VENTURE | Port américain PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA |
Connaissement maître SMLU9247182A | Poids (LB/KG) 51351.848789062504 / 23288.8203125 |
Quantité 1920 BOX | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception SANTA MARTA, COL. | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants