Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
57
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
Empaques San Lucas, S.A.
Ports
5
Principal port
New York/newark Area, Newark, New Jersey
Coordonnées
Germex Gmbh
Willybrandtstrasse 23 63450 Hanau Hanau Na 63450 De
Registres de Germex Gmbh
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 57Nombre total d'expéditions
57
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 18 sept. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 18 sept. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Miami, Florida
- San Juan, Puerto Rico
- Norfolk, Virginia
- Houston, Texas
Expéditions
5 derniers sur 57| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU275456445 | MRKU 5781851 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23065.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056661 . SUDU 8565086 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23078.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056656 . TCLU 5907311 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23201.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056651 . UETU 8329864 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 2321, 4.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056654 . 92558 MT 36 REELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 2OC 47979 . MERCADERIA A INSTALACION INDUST RIAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEGUNRESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . FREIGHT PREPAID MRKU 5781851 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23065.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056661 . SUDU 8565086 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23078.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056656 . TCLU 5907311 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23201.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056651 . UETU 8329864 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 2321, 4.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056654 . 92558 MT 36 REELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 2OC 47979 . MERCADERIA A INSTALACION INDUST RIAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEGUNRESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . FREIGHT PREPAID MRKU 5781851 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23065.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056661 . SUDU 8565086 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23078.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056656 . TCLU 5907311 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23201.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056651 . UETU 8329864 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 2321, 4.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056654 . 92558 MT 36 REELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 2OC 47979 . MERCADERIA A INSTALACION INDUST RIAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEGUNRESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . FREIGHT PREPAID MRKU 5781851 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23065.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056661 . SUDU 8565086 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23078.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056656 . TCLU 5907311 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23201.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056651 . UETU 8329864 40DRY 96 9 ROLLS GROSS WEIGHT 2321, 4.000 KGS MARKS AND NUMBERS SEAL 056654 . 92558 MT 36 REELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 2OC 47979 . MERCADERIA A INSTALACION INDUST RIAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SEGUNRESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . FREIGHT PREPAID | INCARPALM IND CARTONERA PALMAR SA | 18 sept. 2026 | Spain | 92,752 kg | 36 ROL |
| 2 | MAEU272940822 | MRSU 8799266 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056925 9 ROLLS GROSS WEIGHT 22110.000 KGS . TRHU 4535308 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056933 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23511.000 KGS . TCKU 7423237 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056943 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23907.000 KGS . MIEU 3019662 40DRY 96 SHIPPERSSEAL 056945 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23820.000 K, GS . MRKU 3413090 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056935 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23312.000 KGS . MRKU 2634435 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056921 9 ROLLSGROSS WEIGHT 23795.000 KGS . 140455 MT 54 RE ELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 1 OC 47979 HSCODE 48051910 . MERCADERIA A INSTALACION INDUSTRIAL DE XXXXXXXXX CARTONERA PALMAR S.A. SEGUN RESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . COMBINED AT DESTINATION . FREIGHT PREPAID MRSU 8799266 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056925 9 ROLLS GROSS WEIGHT 22110.000 KGS . TRHU 4535308 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056933 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23511.000 KGS . TCKU 7423237 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056943 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23907.000 KGS . MIEU 3019662 40DRY 96 SHIPPERSSEAL 056945 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23820.000 K, GS . MRKU 3413090 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056935 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23312.000 KGS . MRKU 2634435 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056921 9 ROLLSGROSS WEIGHT 23795.000 KGS . 140455 MT 54 RE ELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 1 OC 47979 HSCODE 48051910 . MERCADERIA A INSTALACION INDUSTRIAL DE XXXXXXXXX CARTONERA PALMAR S.A. SEGUN RESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . COMBINED AT DESTINATION . FREIGHT PREPAID MRSU 8799266 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056925 9 ROLLS GROSS WEIGHT 22110.000 KGS . TRHU 4535308 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056933 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23511.000 KGS . TCKU 7423237 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056943 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23907.000 KGS . MIEU 3019662 40DRY 96 SHIPPERSSEAL 056945 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23820.000 K, GS . MRKU 3413090 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056935 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23312.000 KGS . MRKU 2634435 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056921 9 ROLLSGROSS WEIGHT 23795.000 KGS . 140455 MT 54 RE ELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 1 OC 47979 HSCODE 48051910 . MERCADERIA A INSTALACION INDUSTRIAL DE XXXXXXXXX CARTONERA PALMAR S.A. SEGUN RESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . COMBINED AT DESTINATION . FREIGHT PREPAID MRSU 8799266 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056925 9 ROLLS GROSS WEIGHT 22110.000 KGS . TRHU 4535308 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056933 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23511.000 KGS . TCKU 7423237 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056943 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23907.000 KGS . MIEU 3019662 40DRY 96 SHIPPERSSEAL 056945 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23820.000 K, GS . MRKU 3413090 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056935 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23312.000 KGS . MRKU 2634435 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056921 9 ROLLSGROSS WEIGHT 23795.000 KGS . 140455 MT 54 RE ELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 1 OC 47979 HSCODE 48051910 . MERCADERIA A INSTALACION INDUSTRIAL DE XXXXXXXXX CARTONERA PALMAR S.A. SEGUN RESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . COMBINED AT DESTINATION . FREIGHT PREPAID MRSU 8799266 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056925 9 ROLLS GROSS WEIGHT 22110.000 KGS . TRHU 4535308 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056933 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23511.000 KGS . TCKU 7423237 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056943 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23907.000 KGS . MIEU 3019662 40DRY 96 SHIPPERSSEAL 056945 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23820.000 K, GS . MRKU 3413090 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056935 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23312.000 KGS . MRKU 2634435 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056921 9 ROLLSGROSS WEIGHT 23795.000 KGS . 140455 MT 54 RE ELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 1 OC 47979 HSCODE 48051910 . MERCADERIA A INSTALACION INDUSTRIAL DE XXXXXXXXX CARTONERA PALMAR S.A. SEGUN RESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . COMBINED AT DESTINATION . FREIGHT PREPAID MRSU 8799266 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056925 9 ROLLS GROSS WEIGHT 22110.000 KGS . TRHU 4535308 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056933 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23511.000 KGS . TCKU 7423237 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056943 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23907.000 KGS . MIEU 3019662 40DRY 96 SHIPPERSSEAL 056945 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23820.000 K, GS . MRKU 3413090 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056935 9 ROLLS GROSS WEIGHT 23312.000 KGS . MRKU 2634435 40DRY 96 SHIPPERS SEAL 056921 9 ROLLSGROSS WEIGHT 23795.000 KGS . 140455 MT 54 RE ELS JASS HP FLUTING (SIZED ONE SIDE) FSC RECYCLED 100 EUROPCELLS CERTIFICATE REGISTRATION CODE PBNCOC015839 PJ 66478 LOT 1 OC 47979 HSCODE 48051910 . MERCADERIA A INSTALACION INDUSTRIAL DE XXXXXXXXX CARTONERA PALMAR S.A. SEGUN RESOLUCION NO. SENAESGO20260096RE DEL 15 DE ABRIL 2026. . COMBINED AT DESTINATION . FREIGHT PREPAID | INCARPALM IND CARTONERA PALMAR SA | 21 août 2026 | Spain | 140,750 kg | 54 ROL |
