Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Karamtara Engineering Limited
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,904Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 2 nov. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Houston, Texas
- Savannah, Georgia
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
- Los Angeles, California
Expéditions
5 derniers sur 1,904| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQ1077222800 | Steel Structure I Beam Net Wt : 24,612.00 kg Steel Structure I Beam Net Wt : 25,436.00 kg Steel Structure I Beam HS-Code: 73089010 Net Wt : 25,050.00 kg 03 X 40 Containers Total 45 Packages Only Steel Structure I Beam Hsn Code 73089010, P.O. No.: Bmco 5800000088 45TH Parallel KU030 Project Name: Rwe 45TH Parallel Solar Ddp 6178 Van Tyle Rd. Gaylord, Mi 49734, Usa Kepl Reference No.: 2026BM010655 DATE.08.09.2026 Custom Inv. No.: GE2026002500 Dt 07.09.2026 GE2026002502 Dt 07.09.2026 GE2026002503 DT07.09.2026 Sb No & Date: 6658460 08-SEP-26 6657927 08-SEP-26 6657920 08-SEP-26 Total Gross Weight (kg): 75683 Total Gross Weight (Lbs): 166891 Total Net Weight (kg): 75098 Total Net Weight (Lbs): 165580 | KARAMTARA USA INC | 2 nov. 2026 | India | 75,683 kg | 45 PKG |
| 2 | BANQ1076815872 | Steel Structure (I Beam) Net Wt : 23,796.00 kg Steel Structure (I Beam) Net Wt : 23,796.00 kg Steel Structure (I Beam) Net Wt : 23,796.00 kg Steel Structure (I Beam) Net Wt : 24,457.00 kg Steel Structure (I Beam) Net Wt : 25,111.00 kg 05 X 40' Containers 62 Packages Only Non Galvanised Steel Structure (I Beam) Hsn Code - 73089010, P.O. No.: E LINK_11281_ELK Creek - INV_KU035 Project Name: Elk Creek Inverter Piles Ddp Eau Claire Wi 54701, Usa Kepl Referenceno.: 2026BM010667 DATE.10.09.2026 Custom Inv. No.: GE2026002464 Date 05.09.2026 GE2026002465 Date 05.09.2026 GE2026002466 Date 05.09.2026 GE2026002467 Date 05.09.2026 GE2026002561 Date 10.09.2026 Sb No & Date: 6756805 11-SEP-26 6594842 07-SEP-26 6594852 05-SEP-26 6606721 07-SEP-26 Total Gross Weight (kg): 121905 Total Gross Weight (Lbs): 268808 Total Net Weight (kg): 120956 Total Net Weight (Lbs): 266727 | KARAMTARA USA INC | 2 nov. 2026 | India | 121,905 kg | 62 PKG |
| 3 | BANQ1076815851 | Non Galvanised Steel Structure (I Beam) Net Wt : 23,796.00 kg . Non Galvanised Steel Structure (I Beam) Net Wt : 23,796.00 kg 02 X 40 Containers Total 24 Packages Only Non Galvanised Steel, Structure (I Beam) Hsn Code 73089010 P.O. No.: E Link 11281 Elk Creek Inv KU035 Project Name: Elk Creek Inverter Piles Ddp Eau Claire Wi 54701, Usakepl Reference No.: 2026BM010654 DATE.08.09.2026 Custom Inv. No.: GE2026002497 Dt 07.09.2026 GE2026002504 Dt 08.09.2026SB No & Date: 6624806 07-SEP-26 6657934 08-SEP-26 Total Gross Weight (kg): 47970 Total Gross Weight (Lbs): 105776 Total Net Weight (kg): 47592 Total Net Weight (Lbs): 104952 | KARAMTARA USA INC | 2 nov. 2026 | India | 47,970 kg | 24 PKG |
| 4 | VLTQPFE2609B2092 | Steel Structure (I - Beam) Steel Structure (I - Beam) | KARAMTARA USA INC | 2 nov. 2026 | India | 25,384 kg | 40 PKG |
| 5 | VLTQPFE2609B2093 | Steel Structure (I Beam) | KARAMTARA USA INC | 2 nov. 2026 | India | 26,283 kg | 16 PKG |
Importateurs
Total 10- 1KARAMTARA USA INCNorfolk, Virginia · Plus récent 2 nov. 20262,720 cont.73,157,192 kg
- 2MOSS & ASSOCIATES LLCHouston, Texas · Plus récent 16 oct. 2026974 cont.25,722,947 kg
- 3BURNS & MCDONNELL MICHIGAN, INCPlus récent 30 sept. 2026465 cont.11,633,915 kg
- 4M.A. MORTENSON COMPANYSavannah, Georgia · Plus récent 31 août 2026455 cont.11,437,964 kg
- 5AMPACITY, LLCSavannah, Georgia · Plus récent 23 janv. 2026420 cont.10,554,628 kg
Fournisseurs
Total 1- 1KARAMTARA ENGINEERING LIMITEDPlus récent 7 févr. 20253 cont.56,885 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Karamtara Engineering Limited
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description Steel Structure I Beam Net Wt : 24,612.00 kg | ||
Mots-clés steel structure i beam | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 14 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé M8968638 | Description de l’équipement CN |
Type Données indisponibles | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros RFID RFID RFID | |
Transit
Transporteur BLUE ANCHOR LINE | Code du transporteur BANQ |
Adresse du transporteur 25/F FLEET HOUSE 38 GLOUCESTER ROAD | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger JAWAHARLAL NEHRU |
Numéro de voyage IDM02 | Pays d’origine INDIA |
Nom du navire CMA CGM BIANCA | Port américain NEW YORK, NEW YORK |
Connaissement maître CMDUAMC2615138B | Poids (LB/KG) 166881.015 / 75683 |
Quantité 45 PKG | Nombre de conteneurs 3 |
Lieu de réception NHAVA SHEVA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 168 X |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants