Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
5,284
Partenaires commerciaux
20
Principal partenaire
Nestle Canada Inc.
Ports
10
Principal port
Philadelphia, Pennsylvania
Coordonnées
Nestle Brasil Ltda
Rua Henry Nestle S/n Cep: 13720000 Sao Jose Do Rio Pardo - Sp Brasil
Registres de Nestle Brasil Ltda
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 5,284Nombre total d'expéditions
5,284
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 7 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 7 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Philadelphia, Pennsylvania
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
- San Juan, Puerto Rico
- Houston, Texas
Expéditions
5 derniers sur 5,284| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDUSSZ1837600 | 190590 (HS) NCM:19059020 01 CONTAINEDOR 40'HC CONTENIENDO 594 CAJAS COMO SIGUE: 297 CAJAS CON: GERBER SNACK ZUCCHINI 15X35G XP, (BABY FOOD) NCM: 19059020 297 CAJAS CON: GERBER SNACK TOMATE 15X35G XP (BABY FOOD) NCM: 19059020 EM-010745-26 NES121957/20264581519218 RUC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESO NETO: 311,850 KG PESO BRUTO: 516,780 KG PORT OF DISCHARGE: FREIGHT PREPAID ABROAD BY NESTLE PACIFIC IN P CONSIGNEE XXXXXXXXXXXXXXXX SOPORTE.ADUANERO PA.NESTLE.COM XXXXXXXXXXX FREIGHT PAYER XXXXXXXXXXXXXXX - MONICA.BARAHA.NESTLE.COM XXXXXXXXXXXXXX COMPANY CODE: PA7IN XXXXXX: C8 18 VIRTUAL LOCATION: C888 NOTIFY XXXXXXXXXXXXXXX COMEX.PACIFIC PA.NESTLE.COM 507 290-9344 - 50229-1333 | NESTLE PANAMA S.A | 7 oct. 2026 | Colombia | 4,216 kg | 594 CTN |
| 2 | CMDUSSZ1818891 | WARNING BL FREIGHTED CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER STHE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATURE DEGREES CELSIUS 040299 (HS) NCM:04029900 02 CONTAINER 40'HC REEFER CONTAINING 1800, CARTONS AS FOLLOW BELOW: 900 CARTONS WITH: NESTLE SWT CONDENSED MILK 48X395G N1 XU 900 CARTONS WITH: NESTLE SWT CONDENSED MILK 48X395G N1 XU (SWEETENED CONDENSED MILK) NCM: 04029900 EM-007658-26NES121036/2026 4581600249 4581636047 RUC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NET WEIGHT: 34.128,000 KG GROSS WEIGHT: 38.556,000 KG TEMPERATURA +18C VENTILACAO FECHADAUMIDADE 65 FREIGHT AND DESTINATIONS CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE CONSIGNEE COM PHONE (1) 868 696-9290 FREIGHT PAYER COM PHONE (1) 868 696-9290 NOTIFY JOANNA.GAJADHAR TT.NESTLE.COM PHONE (XXXXXXXXXXXX | NESTLE TRINIDAD & TOBAGO LTD | 2 oct. 2026 | Jamaica | 47,386 kg | 1800 CTN |
| 3 | CMDUSSZ1817915 | PREPAID CHARGES: OCEAN FREIGHT ALL-IN:USD 4225.00 190531 (HS) NCM:19053100 01 CONTAINEDOR 40'HC CONTENIENDO 1960 CAJAS COMO SIGUE:, 588 CAJAS CON: NESTLE CHOCOCOOKIES BROWNIE 40X100G BR 686 CAJAS CON: NESTLE CHOCOCOOKIES RECHAVLL 40X100G BR 686 CAJAS CON: NESTLE CHOCOCOOKIES RELL CHOC 40X100G BR (GALLETAS) NCM: 19053100EM-009962-26 NES121608/2026 4581874118 RUC: 6BR6040907520100340000NES1216082026 PESO NETO: 7.840,000 KG PESO BRUTO: 9.235,520 KG FREIGHT PREPAID ABROAD BY XXXXXXXXXXXXXXXXX P CONSIGNEE SOPORTE.ADUANERO PA.NESTLE.COM 5072208111 FREIGHT PAYER COMEX.PACIFIC PA.NESTLE.COM 50290-9344 - XXXXXXXXXXXX NOTIFY XXXXXXXXXXXXXXX COMEX.PACIFIC PA.NE STLE.COM XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX | NESTLE PANAMA S.A | 22 sept. 2026 | Colombia | 12,935 kg | 1960 CTN |
| 4 | ZIMUSNT8113217 | 03 CONTAINER 40'HC CONTAINING 8316 CARTONS WITH: NESCAFE RICH-RICHE 12X170G CA (SOLUBLE COFFEE) NCM: 21011110 EM-009097-26 NES121142/2026 4581829327, 4581841750, 4581846951 RUC:6BR6040907520138070000NES1211422026 NET WEIGHT: 16.964,640 KG GROSS WEIGHT: 59.376,240 KG FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT AND DESTINATION, S CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE. ORIGIN LOCAL CHARGES PREPAID BY SHIPPER XXXXXXXXXXXXXXXXXX0000NES1211422026 03 CONTAINER 40'HC CONTAINING 8316 CARTONS WITH: NESCAFE RICH-RICHE 12X170G CA (SOLUBLE COFFEE) NCM: 21011110 EM-009097-26 NES121142/2026 4581829327, 4581841750, 4581846951 RUC:6BR6040907520138070000NES1211422026 NET WEIGHT: 16.964,640 KG GROSS WEIGHT: 59.376,240 KG FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT AND DESTINATION, S CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE. ORIGIN LOCAL CHARGES PREPAID BY SHIPPER XXXXXXXXXXXXXXXXXX0000NES1211422026 03 CONTAINER 40'HC CONTAINING 8316 CARTONS WITH: NESCAFE RICH-RICHE 12X170G CA (SOLUBLE COFFEE) NCM: 21011110 EM-009097-26 NES121142/2026 4581829327, 4581841750, 4581846951 RUC:6BR6040907520138070000NES1211422026 NET WEIGHT: 16.964,640 KG GROSS WEIGHT: 59.376,240 KG FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT AND DESTINATION, S CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE. ORIGIN LOCAL CHARGES PREPAID BY SHIPPER XXXXXXXXXXXXXXXXXX0000NES1211422026 | NESTLE CANADA INC.9050 AIRPORT ROAD | 8 sept. 2026 | Colombia | 71,555 kg | 8316 CTN |
| 5 | ZIMUSNT8113192 | 03 CONTAINER 40'HC CONTAINING 5280 CARTONS WITH: NESCAFE RICH-RICHE 12X475G CANISTER XI (SOLUBLE COFFEE) NCM: 21011110 EM-008801-26 NES121046/2026 4581782441, 4581843073, 4581843074 RUC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NET WEIGHT: 30.096,000 KG GROSS WEIGHT: 39.758,400 KG FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT AND D, ESTINATIONS CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE. ORIGIN LOCAL CHARGES PREPAID BY SHIPPER 6BR6040907520138070000NES1210462026 03 CONTAINER 40'HC CONTAINING 5280 CARTONS WITH: NESCAFE RICH-RICHE 12X475G CANISTER XI (SOLUBLE COFFEE) NCM: 21011110 EM-008801-26 NES121046/2026 4581782441, 4581843073, 4581843074 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NET WEIGHT: 30.096,000 KG GROSS WEIGHT: 39.758,400 KG FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT AND DE, STINATIONS CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE. ORIGIN LOCAL CHARGES PREPAID BY SHIPPER 6BR6040907520138070000NES1210462026 03 CONTAINER 40'HC CONTAINING 5280 CARTONS WITH: NESCAFE RICH-RICHE 12X475G CANISTER XI (SOLUBLE COFFEE) NCM: 21011110 EM-008801-26 NES121046/2026 4581782441, 4581843073, 4581843074 RUC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NET WEIGHT: 30.096,000 KG GROSS WEIGHT: 39.758,400 KG FREIGHT AS PER AGREEMENT FREIGHT AND D, ESTINATIONS CHARGES COLLECT BY CONSIGNEE. ORIGIN LOCAL CHARGES PREPAID BY SHIPPER 6BR6040907520138070000NES1210462026 | NESTLE CANADA INC.9050 AIRPORT ROAD | 8 sept. 2026 | Colombia | 51,897 kg | 5280 CTN |
Importateurs
Total 9- 1NESTLE CANADA INC.Plus récent 14 juil. 20203,189 cont.58,729,626 kg
- 2NESTLE USA INC, NESTLE USA INCCharleston, South Carolina · Plus récent 11 août 2018656 cont.17,285,011 kg
- 3NESTLE CANADA INC. C/O HOPEWELLPhiladelphia, Pennsylvania · Plus récent 27 déc. 2012320 cont.5,910,778 kg
- 4DUTY FREE MEXICO FLETES MEXICOHouston, Texas · Plus récent 1 août 2023172 cont.3,096,012 kg
- 5NESTLE DE PUERTO RICOSan Juan, Puerto Rico · Plus récent 3 janv. 201388 cont.725,669 kg
Fournisseurs
Total 9- 1NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V.Plus récent 20 juil. 2020160 cont.1,908,592 kg
- 2ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO, S.A.Plus récent 18 déc. 202159 cont.1,083,543 kg
- 3ENVASES UNIVERSALES DE MEXICOPlus récent 2 janv. 202029 cont.527,910 kg
- 4FUJI SEAL PACKAGING DE MEXICOPlus récent 21 sept. 201521 cont.119,869 kg
- 5NESTL M XICO, S.A. DE C.V.Plus récent 10 août 201517 cont.203,585 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Nestle Brasil Ltda
Rua Henry Nestle S/n Cep: 13720000 Sao Jose Do Rio Pardo - Sp Brasil
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Nestle Brasil Ltda
Connaissement:CMDUSSZ1837600
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: ECMU7212159
| Cargaison #1 | ||
Description 190590 (HS) NCM:19059020 01 CONTAINEDOR 40'HC CONTENIENDO 594 CAJAS COMO SIGUE: 297 CAJAS CON: GERBER SNACK ZUCCHINI 15X35G XP (BABY FOOD) NCM: 19059020 297 CAJAS CON: GERBER SNACK TOMATE 15X35G XP (BABY FOOD) NCM: 19059020 EM-010745-26 NES121957/2026 4581519218 RUC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESO NETO: 311,850 KG PESO BRUTO: 516,780 KG PORT OF DISCHARGE: FREIGHT PREPAID ABROAD BY NESTLE PACIFIC IN P CONSIGNEE XXXXXXXXXXXXXXXX SOPORTE.ADUANERO PA.NESTLE.COM XXXXXXXXXXX FREIGHT PAYER XXXXXXXXXXXXXXX - MONICA.BARAH A.NESTLE.COM XXXXXXXXXXXXXX COMPANY CODE: PA7 IN XXXXXX: C8 18 VIRTUAL LOCATION: C888 NOTIFY XXXXXXXXXXXXXXX COMEX.PACIFIC PA.NESTLE.COM 507 290-9344 - 50 229-1333 | ||
Mots-clés containedor | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 594 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé K1969881 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot Dry Container, Opening at one or both end | Type de service Pier to Pier |
Marques et numéros NESTLE PACIFIC S.A 4581519218 MANZANILLO PANAMA NESTLE BRASIL LTDA | |
Transit
Transporteur COMPAGNIE MARITIME D-AFFRETEMENT | Code du transporteur CMDU |
Adresse du transporteur 5701 LAKE WRIGHT DR | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger CARTAGENA |
Numéro de voyage 0K21N | Pays d’origine BRAZIL |
Nom du navire OLIVIA MAERSK | Port américain PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA |
Connaissement maître CMDUSSZ1837600 | Poids (LB/KG) 9296.28 / 4216 |
Quantité 594 CTN | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception SANTOS | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Simple BOL FROB |
Compagnie
Importer
NESTLE PANAMA S.A
AVENIDA DOMINGO DIAZ, FRENTE A CENTRO LOGSTICO COCHEZ Y CIA PARQUE INDUSTRIAL Y CORPORATIVO SUR
Notify Party
NESTLE PACIFIC S.A
Shipper
NESTLE BRASIL LTDA
RUA HENRY NESTLE S/N CEP: 13720000 SAO JOSE DO RIO PARDO - SP BRASIL
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises liées à Nestle Brasil Ltda
4.8K±
Total des expéditions
9.1K±
Total des expéditions
500±
Total des expéditions
200±
Total des expéditions
50±
Total des expéditions
4.1K±
Total des expéditions
1.6K±
Total des expéditions
100±
Total des expéditions
2.7K±
Total des expéditions