Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Vallair
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 20Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 25 sept. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Norfolk, Virginia
- Miami, Florida
- Los Angeles, California
- Tacoma, Washington
Expéditions
5 derniers sur 20| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMMD2PA46070022 | COMMON NOZZLE ASSY | INFINITY AIR INC. | 25 sept. 2026 | Belgium | 660 kg | 1 CAS |
| 2 | ACLUSA01231276 | OUTBOARD FLAP FREIGHT AND ALL CHARGES PREPAID SHIPPED ON BOARD | SETNA IO GLOBAL COMPONENT SUPPORT | 31 déc. 2025 | Belgium | 1,200 kg | 1 PCS |
| 3 | CMDUFR40317717 | ------------ TCNU DESCRIPTION--------- CASE SLAT AND FITTING INSTL FAIRING -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGBU DESCRIPTION--------- CASE SPOILER LEFT -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID ------------ BEAU DESCRIPTION--------- CASE OUTBOARD FLAP -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CMAU DESCRIPTION--------- CASE CONTAINING ELEVATOR -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ ECMU DESCRIPTION---------SPOILER RIGHT -------------GENERIC DESCRIPTION------------- | SETNA | 18 déc. 2025 | Belgium | 6,960 kg | 6 CAS |
| 4 | CMDUFR40317711 | ------------ CXSU DESCRIPTION--------- X 'FR CASES STC THRUST REVERSER OVERSIZE - LEFT: CM - RIGHT: CM -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CXSU DESCRIPTION--------- X 'FR CASES STC INLET COWL AND MAIN DOOR ASSY R/HOVERSIZE - HEIGHT: CM - LEFT: CM - RIGHT CM -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CXSU DESCRIPTION--------- X 'FR CASES STC THRUST REVERSER OVERSIZE - HEIGHT: CM - LEFT: CM - RIGHT CM -------------GENERIC DESCRIPTION-------------FREIGHT PREPAID | SETNA | 18 déc. 2025 | Belgium | 8,400 kg | 8 CAS |
| 5 | BANQ1068499901 | NEW CIVILIAN AIRCRAFT PARTS AND RELATED COMPONENTS NEW CIVILIAN AIRCRAFT PARTS AND RELATED COMPONENTS | PREFERRED COMPOSITE SERVICES | 17 sept. 2025 | France | 4,265 kg | 9 PKG |
Importateurs
Total 10- 1MIDAMERICAN AEROSPACE LTD.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 14 juil. 20245 cont.4,455 kg
- 2SETNANew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 18 déc. 20258 cont.15,360 kg
- 3KP AVIATION INCLos Angeles, California · Plus récent 2 mai 20254 cont.13,585 kg
- 4SETNA IO - HQNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 25 mai 20253 cont.5,775 kg
- 5SETNA IO GLOBAL HEADQUARTERSNorfolk, Virginia · Plus récent 19 juil. 20233 cont.26,821 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Vallair
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description COMMON NOZZLE ASSY | ||
Mots-clés common nozzle assy | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé Données indisponibles | Description de l’équipement NC |
Type Données indisponibles | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros ALLFLIGHT C/O INFINITY AIR | |
Transit
Transporteur Données indisponibles | Code du transporteur CMMD |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger ZEEBRUGGE |
Numéro de voyage ED614 | Pays d’origine FRANCE |
Nom du navire MORNING PRIDE | Port américain TACOMA, WASHINGTON |
Connaissement maître WLWHBE2570020 | Poids (LB/KG) 1455.3 / 660 |
Quantité 1 CAS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception FRANCE | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants