Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Burcham International
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,664Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 6 févr. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Port Natal
- Pusan
- Kaohsiung
- Taipei
- South Riding Point
Expéditions
5 derniers sur 1,664| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZRJ2407020003 | PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS) - 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP, SHINPET 8100W PO NO: 10447012-01 PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS) - 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP, SHINPET 8100W PO NO: 10447012-01 | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORPORATI | 30 août 2024 | China Taiwan | 44,460 kg | 40 BAG |
| 2 | HLCUTPE240629151 | PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-02 HS CODE 3907 60 BAGS(30 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-02 HS CODE 3907 60 BAGS(30 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-02 HS CODE 3907 60 BAGS(30 PALLETS) | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS | 28 août 2024 | China Taiwan | 66,690 kg | 60 PCS |
| 3 | HLCUTPE240601464 | PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-01, HS CODE 3907 120 BAGS(60 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-01, HS CODE 3907 120 BAGS(60 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-01, HS CODE 3907 120 BAGS(60 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-01, HS CODE 3907 120 BAGS(60 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-01, HS CODE 3907 120 BAGS(60 PALLETS) PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS)- 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP SHINPET 8100W PO NO 10322724-01, HS CODE 3907 120 BAGS(60 PALLETS) | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS | 28 août 2024 | China Taiwan | 133,380 kg | 120 PCS |
| 4 | JAZRB24070462 | PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W PET RESIN SHINPET 5015W | THAI SHINKONG INDUSTRY CORPORATION | 25 août 2024 | China | 267,360 kg | 240 BAG |
| 5 | MAEU241450127 | PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 PET BOTTLE GRADE RESIN LOT 68 01 I.V. 0.84 +/- 0.02 GRADE A HS CODE : 3907.61 PO# 1037 6567-02 | RECRON(MALAYSIA)SDN.BHD | 25 août 2024 | China | 176,819 kg | 160 BAG |
Fournisseurs
Total 9- 1COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAPlus récent 2 déc. 20172,541 cont.56,396,578 kg
- 2SAFRIPOL PTY LTDPlus récent 30 juin 20242,336 cont.52,408,790 kg
- 3SHINKONG SYNTHETIC FIBERSPlus récent 28 août 20241,200 cont.41,975,734 kg
- 4SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORPORATIPlus récent 30 août 20241,214 cont.26,326,724 kg
- 5RECRON MALAYSIA SDN BHDPlus récent 25 août 2024961 cont.20,983,758 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Burcham International
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description PROCESSED MATERIALS / CHIPS (PELLETS) - 100% RECYCLED POST-CONSUMER POLYESTER CHIP, SHINPE T 8100W PO NO: 10447012-01 | ||
Mots-clés processed materials chips pellets 100% recycled post consumer polyester chip shinpe | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé ZGLT0469932 | Description de l’équipement 00 |
Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros SHINPET 8100W NEW YORK B/NO.1-40 MADE IN TAIW AN SHINPET 8100W NEW YORK B/NO.1-40 MADE IN TAIW AN | |
Transit
Transporteur Données indisponibles | Code du transporteur JAZR |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger KAO HSIUNG |
Numéro de voyage 2E | Pays d’origine TAIWAN |
Nom du navire ZIM RUBY | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître ZIMUTPE8245205 | Poids (LB/KG) 98034.3 / 44460 |
Quantité 40 BAG | Nombre de conteneurs 2 |
Lieu de réception ALL OTHER CHINA ( | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants