Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de It-spring Wire
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 42Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Bremen
- Bremerhaven
- ROTTERDAM, NETHER
- Stade
- Tubarao
Expéditions
5 derniers sur 42| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMALBRE124844 | HS-CODE: 8424.90SPARE PARTS FOR MACHINERY | N/A | 29 mai 2009 | Germany | 718 kg | 1 PCS |
| 2 | NYKS5200518580 | BAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIRE | SAARSTAHL AG | 22 janv. 2009 | Germany | 900,964 kg | 430 PKG |
| 3 | NYKS5200518590 | BAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIREBAR,IR COIL,BL-BR TL STL,N/TEMSTEEL WIRE | SAARSTAHL AG | 10 janv. 2009 | Germany | 297,546 kg | 141 PKG |
| 4 | STAU08BGN1524G | TIRE CORDSCOILSWIRE RODS | SAARSTAHL AG | 4 janv. 2009 | Germany | 46,512 kg | 24 COL |
| 5 | STAU08BGN1524F | TIRE CORDSCOILS | SAARSTAHL AG | 4 janv. 2009 | Germany | 102,846 kg | 50 COL |
Fournisseurs
Total 3- 1SAARSTAHL AGPlus récent 22 janv. 200996 cont.3,981,981 kg
- 2DISA INDUSTRIE AGPlus récent 27 mai 20085 cont.2,377 kg
- 3BELGO SIDERURGIA S APlus récent 27 mai 20072 cont.28,711 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de It-spring Wire
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description HS-CODE: 8424.90 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #2 | ||
Description SPARE PARTS FOR MACHINERY | ||
Mots-clés spare parts machinery | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Données indisponibles |
Scellé KL1350296 | Description de l’équipement Données indisponibles |
Type 0 Foot Container | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros IT SPRING, LLC 41042 FLORENCE, KENTUCKY/USA GROSS WEIGHT: 718 KG DIM.:120X80X96 CM PO34766-30903607 PACKAGE 1/1 | |
Transit
Transporteur DANMAR LINES LTD | Code du transporteur DMAL |
Adresse du transporteur 33 WASHINGTON ST - 14TH FL | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Bremerhaven |
Numéro de voyage 053W | Pays d’origine Germany |
Nom du navire MOL EXCELLENCE | Port américain New York, New York |
Connaissement maître MAEU528097374 | Poids (LB/KG) 1583.19 / 718 |
Quantité 1 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception HOF | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants