Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
225
Partenaires commerciaux
20
Principal partenaire
Clarios Sarreguemines Sas
Ports
10
Principal port
Houston, Texas
Coordonnées
Johnson Controls Mexico
David Alfaro Siqueiros 104 San Pedro Garza Gar Mx
Registres de Johnson Controls Mexico
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 225Nombre total d'expéditions
225
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 13 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 13 oct. 2026
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Cartagena
- Bremerhaven
- Valencia
- Rotterdam
- La Spezia
Expéditions
5 derniers sur 225| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVFLIM0048094 | 20 PACKAGES TIN METAL INGOTS 20 PACKAGES WITH 800 INGOTSLOTS 1534 (PACKAGES 1 TO 20)L.E. 0483/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 14268755# STICKERSNET WEIGHT 19,967.20 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: F2613469 | MINSUR S.A. | 13 oct. 2026 | Colombia | 20,005 kg | 20 PKG |
| 2 | DSVFLIM0048092 | TIN METAL INGOTS 60 PACKAGES WITH 2,400 INGOTSLOTS 1453 (PACKAGES 1 TO 20) 1458 (PACKAGES 2 TO 10) 1459(PACKAGES 1 TO 20) 1460 (PACKAGES 1 TO 11)L.E. 0482/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 50676360# STICKERS J24196H, J24199H, J24197HNET WEIGHT 60,129.80 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: G2613933, 60 BULTOS20 BULTOS POR CONTENEDOR TIN METAL INGOTS 60 PACKAGES WITH 2,400 INGOTSLOTS 1453 (PACKAGES 1 TO 20) 1458 (PACKAGES 2 TO 10) 1459(PACKAGES 1 TO 20) 1460 (PACKAGES 1 TO 11)L.E. 0482/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 50676360# STICKERS J24196H, J24199H, J24197HNET WEIGHT 60,129.80 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: G2613933, 60 BULTOS20 BULTOS POR CONTENEDOR TIN METAL INGOTS 60 PACKAGES WITH 2,400 INGOTSLOTS 1453 (PACKAGES 1 TO 20) 1458 (PACKAGES 2 TO 10) 1459(PACKAGES 1 TO 20) 1460 (PACKAGES 1 TO 11)L.E. 0482/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 50676360# STICKERS J24196H, J24199H, J24197HNET WEIGHT 60,129.80 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: G2613933, 60 BULTOS20 BULTOS POR CONTENEDOR | MINSUR S.A. | 13 oct. 2026 | Colombia | 60,244 kg | 60 PKG |
| 3 | DSVFLIM0047565 | TIN METAL INGOTS 40 PACKAGES WITH 1600 INGOTSLOTS 1281 (PACKAGES 1 TO 13) 1282 (PACKAGES 1 TO 10) 1287(PACKAGES 1 TO 17)L.E. 0442/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 98394067# STICKERS NET WEIGHT 40,027.60 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26S40 BULTOS TIN METAL INGOTS 40 PACKAGES WITH 1600 INGOTSLOTS 1281 (PACKAGES 1 TO 13) 1282 (PACKAGES 1 TO 10) 1287(PACKAGES 1 TO 17)L.E. 0442/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 98394067# STICKERS NET WEIGHT 40,027.60 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26S40 BULTOS | MINSUR S.A. | 29 sept. 2026 | Colombia | 40,104 kg | 40 PKG |
| 4 | DSVFLIM0046948 | TIN METAL INGOTS 20 PACKAGES WITH 800 INGOTSLOTS 1047 (PACKAGES 1 TO 20)L.E. 0360/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 39907078# STICKERSNET WEIGHT 20,070.20 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: F2613465 | MINSUR S.A. | 30 juil. 2026 | Colombia | 20,108 kg | 20 PKG |
| 5 | DSVFLIM0046947 | TIN METAL INGOTS 40 PACKAGES WITH 1600 INGOTSLOTS 0916 (PACKAGES 15) 1073 (PACKAGES 1 TO 7) 1078 (PACKAGES1 TO 20) 1089 (PACKAGES 1 TO 12)L.E. 0361/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 15207718# STICKERS J24492H, J24491HNET WEIGHT 39,998.20 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: G2613930 TIN METAL INGOTS 40 PACKAGES WITH 1600 INGOTSLOTS 0916 (PACKAGES 15) 1073 (PACKAGES 1 TO 7) 1078 (PACKAGES1 TO 20) 1089 (PACKAGES 1 TO 12)L.E. 0361/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 15207718# STICKERS J24492H, J24491HNET WEIGHT 39,998.20 KG.FREIGHT PREPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: G2613930 | MINSUR S.A. | 30 juil. 2026 | Colombia | 40,074 kg | 40 PKG |
Importateurs
Total 10- 1CLARIOS SARREGUEMINES SASNew Orleans, Louisiana · Plus récent 8 oct. 2026676 cont.13,152,619 kg
- 2PRICESMART CLUBS TT LTDMiami, Florida · Plus récent 15 sept. 202182 cont.1,286,951 kg
- 3DE HOEVE MULTIPOWER B.V.Houston, Texas · Plus récent 25 sept. 202694 cont.1,819,584 kg
- 4ECOBAT BATTERY BENELUX B.V.Houston, Texas · Plus récent 2 janv. 2026142 cont.2,806,875 kg
- 5CLARIOS IBERIA P&D S.L.Houston, Texas · Plus récent 30 juin 2024266 cont.5,222,443 kg
Fournisseurs
Total 10- 1MINSUR S APlus récent 13 oct. 2026111 cont.2,240,817 kg
- 2GRUPO ANTOLIN DAPSA S APlus récent 24 févr. 200922 cont.130,824 kg
- 3SOVEMA GROUP SPAPlus récent 7 janv. 202315 cont.7,246 kg
- 4SHAAXI DEWIN TECHNOLOGY CO LTDPlus récent 14 janv. 20269 cont.9,533 kg
- 5BAUMHUETER EXTRUSION GMBHPlus récent 28 févr. 202516 cont.261,878 kg
À propos
Coordonnées
Importateur
Johnson Controls Mexico
David Alfaro Siqueiros 104 San Pedro Garza Gar Mx
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Johnson Controls Mexico
Connaissement:DSVFLIM0048094
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: STJU2039968
| Cargaison #1 | ||
Description 20 PACKAGES TIN METAL INGOTS 20 PACKAGES WITH 800 INGOTSLOTS 1534 (PACKAGES 1 TO 20)L.E. 0 483/2026-METP.A. 80.01.10.00.00BOOKING 142687 55# STICKERSNET WEIGHT 19,967.20 KG.FREIGHT P REPAIDCLEAN ON BOARDCTR: SN/035/26SPO: F26134 69 | ||
Mots-clés tin metal ingots | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 004VA823816, CWK9068 | Description de l’équipement CN |
Type 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Type de service House to House |
Marques et numéros NO MARKS | |
Transit
Transporteur Données indisponibles | Code du transporteur DSVF |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger CARTAGENA |
Numéro de voyage 2630N | Pays d’origine PERU |
Nom du navire DALIAN EXPRESS | Port américain HOUSTON, TEXAS |
Connaissement maître HLCULI3260841141 | Poids (LB/KG) 44111.025 / 20005 |
Quantité 20 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception CARTAGENA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Importer
JOHNSON CONTROLS ENTERPRISES MEXICO
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 SAN PEDRO GARZA GAR MX
Shipper
MINSUR S.A.
JR. GIOVANNI BATISTA LORENZO BERNINI NRO.149 INT.501A SAN BORJA LIMA PE
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises liées à Johnson Controls Mexico
2.5K±
Total des expéditions
200±
Total des expéditions
150±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
150±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
150±
Total des expéditions