Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Pgl Perimeter Global Logistics
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 692Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Stade
- Singapore
- Bremerhaven
- Shanghai
- Genova
Expéditions
5 derniers sur 692| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHPT90560027 | EMPTY GLASS AMPOULES HS CODE 701010 | PROLINAIR LE HAVRE | 18 oct. 2026 | France | 1,488 kg | 8 PKG |
| 2 | ONEYHAMG70426800 | SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | QCS-QUICK CARGO SERVICE GMBH | 14 oct. 2026 | Germany | 16,101 kg | 20 PKG |
| 3 | ONEYHAMG62496900 | SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | QCS-QUICK CARGO SERVICE GMBH | 5 oct. 2026 | Germany | 51,570 kg | 54 PKG |
| 4 | ONEYHAMG60614600 | SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190 SH> TELEPHONE: 00494023838940) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | QCS-QUICK CARGO SERVICE GMBH | 30 sept. 2026 | Germany | 51,417 kg | 54 PKG |
| 5 | ONEYHAMG47623400 | SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190 SH> TELEPHONE: 00494023838940 CN> EMAIL: XXXXXXX@SHIPPGL.COM NP> EMAIL: XXXXXXX@SHIPPGL.COM) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE, CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (POLYDET FIBERGLASS BANDS HS-CODE: 392190) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | QCS-QUICK CARGO SERVICE GMBH | 28 août 2026 | Germany | 51,608 kg | 54 PKG |
Fournisseurs
Total 8- 1QCS QUICK CARGO SERVICE GMBHPlus récent 14 oct. 20261,118 cont.18,878,477 kg
- 2MCL MULTI CONTAINER LINE INCPlus récent 6 nov. 201671 cont.695,675 kg
- 3CESPED SPAPlus récent 19 nov. 201958 cont.1,270,767 kg
- 4M R FORWARDING CHINA LIMITEDPlus récent 19 août 202531 cont.236,189 kg
- 5M R FORWARDING H K LTD TAIWANPlus récent 8 août 201625 cont.219,916 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Pgl Perimeter Global Logistics
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description EMPTY GLASS AMPOULES HS CODE 701010 | ||
Mots-clés empty glass ampoules | Code SH HS CODE 7010 1000 | Nombre de pièces 8 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 414948 | Description de l’équipement CN |
Type Données indisponibles | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros NEW YORK | |
Transit
Transporteur SHIPCO TRANSPORT INC | Code du transporteur SHPT |
Adresse du transporteur 80 WASHINGTON STREET | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger LE HAVRE |
Numéro de voyage LIB06 | Pays d’origine FRANCE |
Nom du navire CMA CGM PHOENIX | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître OOLU2333457700 | Poids (LB/KG) 3281.04 / 1488 |
Quantité 8 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception LE HAVRE | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants