Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Polamer Precision Inc.
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 51Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 6 févr. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Haifa
- Bremerhaven
Expéditions
5 derniers sur 51| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLESNTG25013702 | FPT-1000 CRANE#1 MEASUREMENTS 430?230?232 CM 4640 KG / FPT-1000 STORAGE#2 MEASUREMENTS 490?240?284 CM 2600 KG / FPT-1000 LOADING STATION#3 MEASUREMENTS 170?150?280 CM 900 KG | FASTEMS OY AB | 17 avr. 2025 | Germany | 8,140 kg | 3 PKG |
| 2 | ICLJ716830 | FORGINGS | CARMEL FORGE LTD. | 18 mai 2023 | Israel | 495 kg | 33 CTN |
| 3 | ICLJ712533 | FORGINGS | CARMEL FORGE LTD. | 1 févr. 2023 | Israel | 328 kg | 22 PCS |
| 4 | ICLJ710826 | FORGINGS | CARMEL FORGE LTD. | 19 déc. 2022 | Israel | 541 kg | 40 PCS |
| 5 | ICLJ709699 | FORGING | CARMEL FORGE LTD. | 16 nov. 2022 | Israel | 381 kg | 3 PLT |
Fournisseurs
Total 2- 1CARMEL FORGE LTDPlus récent 18 mai 202350 cont.28,807 kg
- 2FASTEMS OY ABPlus récent 17 avr. 20251 cont.8,140 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Polamer Precision Inc.
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description FPT-1000 CRANE#1 MEASUREMENTS 430?230?232 CM 4640 KG | ||
Mots-clés measurements | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #2 | ||
Description FPT-1000 STORAGE#2 MEASUREMENTS 490?240?284 C M 2600 KG | ||
Mots-clés storage | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #3 | ||
Description FPT-1000 LOADING STATION#3 MEASUREMENTS 170?1 50?280 CM 900 KG | ||
Mots-clés station | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 480 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé FLAT | Description de l’équipement FR |
Type 40 Foot Flat or Bolster Container, Two complete and fixed ends | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros 26131 26131 26131 | |
Transit
Transporteur Données indisponibles | Code du transporteur GOLE |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger BREMERHAVEN |
Numéro de voyage 0LBJ9 | Pays d’origine FINLAND |
Nom du navire OOCL SEOUL | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître CMDUHSK0217131 | Poids (LB/KG) 17948.7 / 8140 |
Quantité 3 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception HELSINKI | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants