Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Slocum & Sons
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 2,884Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 août 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Le Havre
- Barcelona
- FOS Sur Mer
- Livorno
- Cartagena
Expéditions
5 derniers sur 2,884| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYLEHG23958700 | SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE / SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CODE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CONTAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | N/A | 19 août 2026 | France | 18,341 kg | 1103 PKG |
| 2 | BALG926151216 | WINE (-2 LITRES) | BERNARD BAUDRY EARL | 19 août 2026 | France | 890 kg | 56 PCS |
| 3 | BALG926151215 | WINE (-2 LITRES) | ERIC FOREST | 19 août 2026 | France | 2,040 kg | 118 PCS |
| 4 | BALG926151214 | WINE (-2 LITRES) | DOMAINE NICOLAS DELFAUD | 19 août 2026 | France | 1,564 kg | 92 PCS |
| 5 | BALG926151213 | WINE (-2 LITRES) | SARL CHIDAINE FRANCOIS | 19 août 2026 | France | 987 kg | 50 PCS |
Fournisseurs
Total 8- 1TREASURY WINE ESTATES VINTNERSPlus récent 6 avr. 2026119 cont.1,785,896 kg
- 2JF HILLEBRAND ON BEHALF OFPlus récent 6 mars 201295 cont.1,603,560 kg
- 3FOSTERS WINE ESTATESPlus récent 31 mai 201195 cont.1,732,006 kg
- 4MIONETTO SPUMANTIPlus récent 1 mars 202664 cont.1,176,772 kg
- 5COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUSPlus récent 24 juin 202663 cont.183,978 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Slocum & Sons
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 56 |
| Cargaison #2 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 82 |
| Cargaison #3 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 104 |
| Cargaison #4 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 98 |
| Cargaison #5 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 40 |
| Cargaison #6 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 112 |
| Cargaison #7 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 105 |
| Cargaison #8 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 80 |
| Cargaison #9 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #10 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 60 |
| Cargaison #11 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 50 |
| Cargaison #12 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 92 |
| Cargaison #13 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 118 |
| Cargaison #14 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (WINE (-2 LITRES) HS CO DE : 220421) - HTSCD_DESCRIPTION (WINE OF F RESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES; GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2009: IN CON TAINERS HOLDING 2 LITERS OR LESS:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description wine | Code SH HS CODE 2204 2100 | Nombre de pièces 56 |
Longueur 480 | Hauteur 115 |
Largeur 98 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 00359124 | Description de l’équipement 41 |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Type de service Container Yard |
Marques et numéros EG.5948 EG.4743 - SL25148 EG.5014 EG.5375 EG.5446 - SL20726 EG.5473 EG.5654 EG.5839 EG.5840 EG.5943 EG.5975 EG.6087 EG.6162 EG.6237 - SL25180 | |
Transit
Transporteur ORATEL NETWORKS | Code du transporteur ONEY |
Adresse du transporteur 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger LE HAVRE |
Numéro de voyage 077W | Pays d’origine FRANCE |
Nom du navire COSCO HOPE | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître ONEYLEHG23958700 | Poids (LB/KG) 40441.905 / 18341 |
Quantité 1103 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception LE HAVRE, SEINE-M | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 40 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Master Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants