Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Aluko Co., Ltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,750Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
- Savannah, Georgia
- Houston, Texas
- Tacoma, Washington
Expéditions
5 derniers sur 1,750| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYSGNGR5522900 | SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUMINUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH, E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | SAMSUNG INTERNATIONAL ,INC.(C360) | 19 oct. 2026 | Vietnam | 18,082 kg | 150 PKG |
| 2 | CMDUSGN3433279B | BRACKET-LED PCB, ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX10 ++ ATTN:MR XXXXXXXXXXX EAL CODE XXXXXXXXXXXXXXXXX, +++ E.MELENDREZ SAMSUNG.COM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX++++ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | SAMSUNG INTERNATIONAL ,INC.(C360) | 14 oct. 2026 | Vietnam | 5,401 kg | 10 PKG |
| 3 | CMDUSGN3424296 | ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO:XXXXXXXXXXXXXX15 (8 PACKAGES= 40 CARTONS) FREIGHT COLLECT ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX15 (8 PACKAGES= 40 CARTONS) ++ ATTN:MR XXXXXXXXXXX EAL, CODE XXXXXXXXXXXXXXXXX +++ E.MELENDREZ SAMSUNG.COM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX++++ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX17 (5 PACKAGES= 25 CARTONS) ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX16 (8 PACKAGES= 40 CARTONS) ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX16 (8 PACKAGES= 40 CARTONS) | SAMSUNG INTERNATIONAL ,INC.(C360) | 14 oct. 2026 | Vietnam | 24,787 kg | 37 PKG |
| 4 | CMDUSGN3424297 | ASSY CHASSIS FRONT P CODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX12 (8 PACKAGES= 40 CARTONS) ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE: 852990 INVOICE NO: XXXXXXXXXXXXXX11 (8 PACKAGES= 40 CARTONS) ++ ATTN:MR XXXXXXXXXXX EAL CODE XXXXXXXXXXXXXXXXX, +++ E.MELENDREZ SAMSUNG.COM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX++++ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | SAMSUNG INTERNATIONAL ,INC.(C360) | 14 oct. 2026 | Vietnam | 9,920 kg | 16 PKG |
| 5 | EGLV237600558447 | BRACKET-LED PCB ASSY CHASSIS FRONT P BRACKET-LED PCB HSCODE 852990 INVOICE NO XXXXXXXXXXXXXX10 (14 PACKAGES= 150 CARTONS) INVOICE NO XXXXXXXXXXXXXX11 (15 PACKAGES= 201 CARTONS), ASSY CHASSIS FRONT P HSCODE 852990 INVOICE NO XXXXXXXXXXXXXX12 (8 PACKAGES= 40 CARTONS INVOICE NO XXXXXXXXXXXXXX13 (8 PACKAGES= 40 CARTONS INVOICE NO XXXXXXXXXXXXXX14 (5 PACKAGES= 25 CARTONS)@ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BRACKET-LED PCB ASSY CHASSIS FRONT P BRACKET-LED PCB ASSY CHASSIS FRONT P BRACKET-LED PCB ASSY CHASSIS FRONT P BRACKET-LED PCB ASSY CHASSIS FRONT P | SAMSUNG INTERNATIONAL ,INC.(C360) | 14 oct. 2026 | Vietnam | 18,201 kg | 50 PKG |
Importateurs
Total 8- 1SAMSUNG INTERNATIONAL ,INC.(C360)Long Beach, California · Plus récent 19 oct. 2026789 cont.2,418,972 kg
- 2MISSION SOLAR ENERGY LLCLong Beach, California · Plus récent 30 juil. 2024189 cont.3,399,159 kg
- 3SK BATTERY AMERICA, INC.Savannah, Georgia · Plus récent 13 avr. 2023146 cont.1,022,053 kg
- 4TAW PRECISION, INCLos Angeles, California · Plus récent 15 févr. 201962 cont.193,948 kg
- 5HANWHA Q CELLS USASavannah, Georgia · Plus récent 11 avr. 2025165 cont.2,996,167 kg
Fournisseurs
Total 4- 1ALK VINA SHAREHOLDING COMPANYPlus récent 1 mai 2020184 cont.1,554,393 kg
- 2HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDINGPlus récent 17 juin 20225 cont.35,126 kg
- 3ALUKO CO., LTDPlus récent 23 juin 20163 cont.16,802 kg
- 4ZIMEX LOGITECH INC. O/B OFPlus récent 27 mars 20181 cont.19,040 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Aluko Co., Ltd
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (ASSY CHASSIS FRONT P) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER ARTICLES OF ALUM INUM: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description assy chassis front p htscd other articles alum inum please | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 12 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé VN72050AT | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Marques et numéros NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS | |
Transit
Transporteur ORATEL NETWORKS | Code du transporteur ONEY |
Adresse du transporteur 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger VUNG TAU |
Numéro de voyage 067E | Pays d’origine KOREA SOUTH |
Nom du navire ONE CONTRIBUTION | Port américain LOS ANGELES, CALIFORNIA |
Connaissement maître ONEYSGNGR5522900 | Poids (LB/KG) 39870.81 / 18082 |
Quantité 150 PKG | Nombre de conteneurs 10 |
Lieu de réception HO CHI MINH | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 520 CM |
Type d’entrée sous douane 62 | Code de type de connaissement In-bond Automated |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants