Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Black Rat Projects
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 3Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Los Angeles, California
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
Expéditions
3 derniers sur 3| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEK50014372 | OTHER BENT-WOOD FURNITURESLAC ARTWORK BEINGRETURNED TO THEARTIST | SWOON STUDIO | 30 août 2012 | United Kingdom | 390 kg | 1 PCS |
| 2 | ASEK50013011 | PAINTINGS DRAWINGS & PASTELSSCULPTURE | MIKE AND LESLIE WEISSMAN | 14 nov. 2011 | United Kingdom | 250 kg | 1 CRT |
| 3 | PRFT11103054 | PAINTINGS DRAWINGS & PASTELSORIGINAL ARTWORK | N/A | 13 avr. 2011 | United Kingdom | 615 kg | 1 CRT |
Importateurs
Total 2- 1SWOON STUDIONew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 30 août 20121 cont.390 kg
- 2MIKE AND LESLIE WEISSMANPlus récent 14 nov. 20111 cont.250 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Black Rat Projects
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description OTHER BENT-WOOD FURNITURE | ||
Mots-clés other bent wood furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #2 | ||
Description SLAC ARTWORK BEING | ||
Mots-clés slac artwork being | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
| Cargaison #3 | ||
Description RETURNED TO THE | ||
Mots-clés the | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description ARTIST | ||
Mots-clés artist | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 0083069 | Description de l’équipement G0 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Container Station |
Marques et numéros SWOON STUDIO NO MARKS NO MARKS | |
Transit
Transporteur AIRTRUK/SEATRUK INC | Code du transporteur ASEK |
Adresse du transporteur 147-60 175TH ST | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Southhampton |
Numéro de voyage 46W | Pays d’origine United Kingdom |
Nom du navire OOCL KUALA LUMPUR | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître ZIMUSOU09034518 | Poids (LB/KG) 859.95 / 390 |
Quantité 1 PCS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception GRAYS,ESSEX | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement House Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants