Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Db Shipping Usa Inc
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,134Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 17 févr. 2022
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Seattle, Washington
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Long Beach, California
- Los Angeles, California
- Savannah, Georgia
Expéditions
5 derniers sur 1,134| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMDUYGZH020843 | CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SAT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATUOF -2.5 DEGREES CELSIUS MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE), S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2112017 HBL:DBLYG2112017 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG, AMS:DBSGDBLYG2112017 HBL:DBLYG2112017 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG, AMS:DBSGDBLYG2112017 HBL:DBLYG2112017 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY | DB SHIPPING USA INC | 17 févr. 2022 | China | 82,910 kg | 60 PCS |
| 2 | CMDUYGZH020844 | CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SAT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATUOF -2.5 DEGREES CELSIUS MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE), 40RA SUB 40RH CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SAT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATUOF -2.5 DEGREES CELSIUS MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE), S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2112018 HB/L:DBLYG2112018 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG, AMS:DBSGDBLYG2112018 HB/L:DBLYG2112018 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY | DB SHIPPING USA INC | 17 févr. 2022 | China | 82,720 kg | 60 PCS |
| 3 | CMDUYGZH020998 | FROZEN FOODS TEMP:-18'C UN001 FROZEN VEGETABLE YAKISOBA NOODLES GEN PREPAID FDA : 10154831580(SHPR). FDA : 04CGN01(CNEE). CARRIER DOES NOT GUARANTEE, PSS00 PSS02 COLLCET CY/CY FROZEN FOODS TEMP:-18'C UN001 FROZEN VEGETABLE YAKISOBA NOODLES GEN PREPAID FDA : 10154831580(SHPR). FDA : 04CGN01(CNEE). CARRIER DOES NOT GUARANTEE, PSS00 PSS02 COLLCET CY/CY 4536 CARTONS FROZEN FOODS TEMP:-18'C UN001 FROZEN VEGETABLE YAKISOBA NOODLES GEN PREPAID S/C:21-0902 FOODSTUFF, HBL:DBLYG2112014 FREIGHT PREPAID PSS00 PSS02 COLLCET CY/CY CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SAT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATUOF -18 DEGREES CELSIUS FROZEN FOODS TEMP:-18'C UN001 FROZEN VEGETABLE YAKISOBA NOODLES GEN PREPAID, AMS:DBSGDBLYG2112014 HBL:DBLYG2112014 FREIGHT PREPAID PSS00 PSS02 COLLCET CY/CY | DB SHIPPING USA INC | 19 janv. 2022 | China | 86,207 kg | 4536 PCS |
| 4 | CMDUYGZH018388 | MUSHROOM SPAWN ORGANIC MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1, SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2111010 HB/L:DBLYG2111010 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN ORGANIC MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1, SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2111010 HB/L:DBLYG2111010 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN ORGANIC MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1, SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2111010 HB/L:DBLYG2111010 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN ORGANIC MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1, SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2111010 HB/L:DBLYG2111010 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY 5670 CARTONS FROZEN FOODS TEMP:-18'C BFN-N FROZEN VEGETABLE CHOW MEIN NOODLES GEN PREPAID S/C:21-0902 BULLET 1, SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2111010 HB/L:DBLYG2111010 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY | DB SHIPPING USA INC | 10 janv. 2022 | China | 138,140 kg | 100 PCS |
| 5 | CMDUYGZH018381 | MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG, AMS:DBSGDBLYG2110019 HB/L:DBLYG2110019 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER SAT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATUOF -2.5 DEGREES CELSIUS MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE), S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2110019 HB/L:DBLYG2110019 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG, AMS:DBSGDBLYG2110019 HB/L:DBLYG2110019 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG, AMS:DBSGDBLYG2110019 HB/L:DBLYG2110019 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY 5670 CARTONS FROZEN FOODS TEMP:-18'C BFN-N FROZEN VEGETABLE CHOW MEIN NOODLES GEN PREPAID S/C:21-0902 BULLET 1, AMS:DBSGDBLYG2110019 HB/L:DBLYG2110019 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY | DB SHIPPING USA INC | 7 janv. 2022 | China | 138,010 kg | 100 PCS |
Importateurs
Total 9- 1DB SHIPPING USA INCLos Angeles, California · Plus récent 17 févr. 20221,837 cont.37,903,403 kg
- 2LF FREIGHT (USA) LLC DBA LF LOGISTILong Beach, California · Plus récent 19 nov. 2017497 cont.9,657,952 kg
- 3VALUEWAY GLOBAL LOGISTICS INC.Seattle, Washington · Plus récent 15 juil. 2018172 cont.3,239,325 kg
- 4REJOICE LOGISTICS (CANADA) INC.Seattle, Washington · Plus récent 14 mai 201933 cont.554,703 kg
- 5LF LOGISTICSSeattle, Washington · Plus récent 29 août 20189 cont.196,358 kg
Fournisseurs
Total 9- 1SHANGHAI YUDA SHIPPING COMPANY LTDPlus récent 14 févr. 20223,740 cont.37,433,318 kg
- 2PACIFIC LINK INTERNATIONAL FREIGHTPlus récent 16 févr. 20222,391 cont.41,992,063 kg
- 3DB SHIPPING USA INCPlus récent 17 févr. 20221,837 cont.37,903,403 kg
- 4SIGMA INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANPlus récent 14 févr. 2022914 cont.14,131,008 kg
- 5ZOE LOGISTICS INTERNATIONAL CO.,LTDPlus récent 28 mai 2017704 cont.11,087,659 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Db Shipping Usa Inc
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER S AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATU OF -2.5 DEGREES CELSIUS MUSHROOM SPAWN TEMPERATURE:-2.5'C VENT:CLOSE FDA :10992401934(CNEE) S/C:21-0902 BULLET 1 SCAC CODE:DBSG AMS:DBSGDBLYG2112017 HBL:DBLYG2112017 FREIGHT PREPAID IPS51/ISS01/POR17 COLLECT CY/CY | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 20 |
Longueur 480 | Hauteur 115 |
Largeur 98 | Statut de chargement Loaded |
Scellé P9967723 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot Integral Reefer Container, Mechanically refrigerated | Type de service Container Yard |
Marques et numéros N/M N/M N/M | |
Transit
Transporteur COMPAGNIE MARITIME D-AFFRETEMENT | Code du transporteur CMDU |
Adresse du transporteur 5701 LAKE WRIGHT DR | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger QINGDAO |
Numéro de voyage 0VCAW | Pays d’origine CHINA |
Nom du navire EVER FAITH | Port américain NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
Connaissement maître CMDUYGZH020843 | Poids (LB/KG) 182816.55000000002 / 82910 |
Quantité 60 PCS | Nombre de conteneurs 3 |
Lieu de réception LIANYUNGANG | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 1 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Master Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants