Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
413
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
Organic Products Trading Company Ll
Ports
5
Principal port
New York/newark Area, Newark, New Jersey
Coordonnées
Expocosurca S.A Ci
Vrd El Descanso Parcelacion La Aceq Uia Municipio Timbio 193520 Co
Registres de Expocosurca S.A Ci
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 413Nombre total d'expéditions
413
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 4 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 4 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Norfolk, Virginia
- Oakland, California
- Charleston, South Carolina
- New York, New York
Expéditions
5 derniers sur 413| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYBOGG07656900 | SHIPPER_DESCRIPTION (COFFEE) - HSCD_DESCRIPTION (COFFEE BEANS, RAW, NOT DECAFFEINATED)PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC, OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ROYAL COFFEE, INC. | 4 oct. 2026 | Panama | 19,524 kg | 275 BAG |
| 2 | DSVFCLO0031430 | 177 BAGS OF 70 KG NET EACH OF COLOMBIAN GREEN COFFE EXCELSO??24 BOXES OF 24 KG NET EACH OF COLOMBIAN GREEN COFFE EXCELSO????LOT 003-0210-00148: 52 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00149: 48 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00150: 22 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00151: 23 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT, 003-0210-00152: 4 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00153: 7 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00154: 8 BOXES X 24KG??LOT 003-0210-00155: 7 BOXES X 24KG??LOT 003-0210-00156: 5 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00157: 5 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00158: 6 GRAIN PRO BAGS X 70KG??LOT 003-0210-00159: 9 BOXES X 24KG??LOT 003-0210-00160: 5 GRAINPRO BAGS X 70KG??PRODUCT OF XXXXXXXXXXXXXXXXXOSURCA S.A??COLOMBIAN COFFEE BEANS??COSECHA TRADERS LLC ????SAE : 6027775435558??SAE DATE: SEPTEMBER 17, 2026 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: CLO0031430??SCAC CODE: DSVF????NVOCC | COSECHA TRADERS LLC | 1 oct. 2026 | Colombia | 13,076 kg | 201 BAG |
| 3 | MEDUE5342955 | 20 BIG BAGS XXXXXXXX COFFEE, EXCELSO EP SPECIALTY PREPARATION NARINO BORDERLANDS A. P42401 LOT 003-0210- 00086 LCL/FCL NW 19.997 KG FDA # 11430451126 SERVICE CONTRACT: 26-009WW FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE IN XXXXXXXXXXXXXXXXXX BY CSA. FREIGHT PAYABLE IN XXXXXXXXXXXXXXXXXX. CONTRACT: P42401 THIRD NOTIFY COMMODITY SUP, PLIES AG, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBERG=COMMODITY .CH | ATLANTIC SPECIALTY COFFEE, INC | 25 sept. 2026 | Bahamas | 20,057 kg | 20 BAG |
| 4 | MEDUE5341874 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / EXPOCOSURCA WASHED EXCELSO EP 10 ORG GRAIN PRO. LOT 003-0210-00132 96 BAGS X 70KG OF COORG10-2-2026 COLOMBIA LA GOLONDRINA AA ORGANICA / EXPOCOSURCA WASHED EXCELSO EP 10 ORG GRAIN PRO. LOT 003-0210-00133 41 BAGS X 70KG OF COORG10-3-2026 COLOMBIA LA GOLONDRINA, HONEY ORGANICA / EXPOCOSURCA HONEY EXCELSO EP 10 ORG GRAIN PRO. LOT 003-0210-00134 LCL/FCL TOTAL NET WEIGHT: 19.321KGS FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE XXXXXXXXXXXXXXXXXX BY SUSTAINABLE HARVEST. (USA33185) FREIGHT AS AGREED HS CODE: 0901.11.0015 SC#: MSC: R17813020000080 CROP YEAR: 2026 THIS PRODUCT IS NOT PROCESSED TO CONTROL MYCOTOXINS, AFLATOXIN, MICROBIAL PATHOGENS, CHEMICAL AND PHYSICAL HAZARDS. THIS XXXXXXXXXXXXXX BE CONSUMED RAW AND IS INTENDED FOR FURTHER PROCESSING, FOR HAZARD TO BE CONTROLLED AFTER ITS IMPORTATION. FINAL DESTINATION: DUPUY CHARLESTON 7555-B PALMETTO COMMERCE PKWY, NORTH CHARLESTON, SC, 29420 UNITED STATES FREIGHT COLLECT SC: R17813020000080 FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE XXXXXXXXXXXXXXXXXX BYXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CONTRACT: COORG10-1-2026 COORG10-2-2026 | SUSTAINABLE HARVEST | 25 sept. 2026 | Bahamas | 19,581 kg | 275 BAG |
| 5 | MEDUE5347525 | 140 SACKS DESCRIBED AS 84 GRAIN PRO BAGS OF COLOMBIAN GREEN COFFEE BEANS A.C.C LOT 003-0210-00126 28 GRAIN PRO BAGS OF COLOMBIAN GREEN COFFEE BEANS A.C.C HONEY LOT 003-0210-00127 11 GRAIN PRO BAGS OF COLOMBIAN GREEN COFFEE BEANS A.C.C HONEY LOT 003-0210-00128 4 GRAIN PRO BAGS OF COLOMBIAN GREEN COFFEE BEANS A.C.C, NATURAL LOT 003-0210-00129 10 GRAIN PRO BAGS OF COLOMBIAN GREEN COFFEE BEANS A.C.C HONEY LOT 003-0210-00130 3 GRAIN PRO BAGS OF COLOMBIAN GREEN COFFEE BEANS A.C.C LOT 003-0210-00131 LCL/FCL NW4.904 KG COMORANT COFFEE SERVICES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | COMORANT SERVICES LLC | 24 sept. 2026 | Panama | 5,008 kg | 140 BAG |
Importateurs
Total 7- 1ORGANIC PRODUCTS TRADING COMPANY LLNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 26 août 2026205 cont.3,939,550 kg
- 2SUSTAINABLE HARVESTNew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 25 sept. 2026103 cont.2,039,643 kg
- 3COOPERATIVE COFFEES, INC 302 W.LAMANew York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 11 sept. 202625 cont.474,322 kg
- 4ROYAL COFFEE, INC.Oakland, California · Plus récent 4 oct. 202616 cont.307,202 kg
- 5SUCAFINA NACharleston, South Carolina · Plus récent 30 déc. 20238 cont.159,776 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Expocosurca S.A Ci
Vrd El Descanso Parcelacion La Aceq Uia Municipio Timbio 193520 Co
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Expocosurca S.A Ci
Connaissement:ONEYBOGG07656900
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: ONEU2491065
| Cargaison #1 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (COFFEE) - HSCD_DESCRI PTION (COFFEE BEANS, RAW, NOT DECAFFEINATED) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description coffee hscd descri ption beans | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 275 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 98 | Statut de chargement Loaded |
Scellé PB096766 | Description de l’équipement 00 |
Type 20 Foot General Purpose Container, Openings at one or both ends | Type de service Container Station |
Marques et numéros EXPOCOSURCA S.A ORGANIC CERTIFIED BY IMO 100% ORGANIC FAIR TRADE COSURCA FLO ID 911 ROYAL C FFEE INC. FLO ID 1193 CONTRACT 41539 003-0210 00124 X 275 BAGS. POPAYAN EXCELSO COLOMBIAN C FFEE | |
Transit
Transporteur ORATEL NETWORKS | Code du transporteur ONEY |
Adresse du transporteur 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger ALL OTHER PANAMA WEST COAST REGION PORTS |
Numéro de voyage 080W | Pays d’origine COLOMBIA |
Nom du navire NYK ROMULUS | Port américain OAKLAND, CALIFORNIA |
Connaissement maître ONEYBOGG07656900 | Poids (LB/KG) 43050.42 / 19524 |
Quantité 275 BAG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception BUENAVENTURA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 25 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
ROYAL COFFEE INC.
TAX ID # 94-2703066 3306 POWELL STREET EMERYVILLE, CA 94608 EMERYVILLE, CA CA 94608 US
Notify Party
ROYAL COFFEE INC.
Shipper
EXPOCOSURCA S.A. C.I.
VRD EL DESCANSO PARCELACION LA ACEQ UIA MUNICIPIO TIMBIO 193520 CO
Plus de données disponibles pour les abonnés payants