Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Exportadora San Clemente Ltda.
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 97Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 27 oct. 2019
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Los Angeles, California
- New York, New York
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Charleston, South Carolina
Expéditions
5 derniers sur 97| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLU27801185561 | 1176 CASEFRESH APPLESON 21 PALLETSN/AREFRIGERATED CARGOFREIGHT COLLECTAT 1 DEGRESS CELSIUSAND 20 CBMREF. C-01902INSPECTED BY USDAN/AP.A. 0805.20VIA BALBOA | NATHEL INTERNATIONAL INC. | 19 août 2012 | Panama | 22,370 kg | 1176 CAS |
| 2 | MOLU27801184837 | 1176 CASEFRESH APPLES ON 21 PALLETSREFRIGERATED CARGOFREIGHT COLLECTAT 0 DEGRESS CELSIUSAND 20 CBMREF. C-01901INSPECTED BY USDAN/AP.A. 0808.10VIA BALBOA | DAVID OPPENHEIMER CO | 19 août 2012 | Panama | 21,633 kg | 1176 CAS |
| 3 | MOLU27801177020 | 1176 CASEFRESH APPLESON 21 PALLETSN/AREFRIGERATED CARGOFREIGHT COLLECTAT 1 DEGRESS CELSIUSAND 20 CBMREF. C-01895INSPECTED BY USDAN/AP.A. 0808.10VIA BALBOA | CHIQUITA FRESH NORTH AMERICA LLC | 19 août 2012 | Panama | 23,100 kg | 1176 CAS |
| 4 | MOLU27801177000 | 1176 CASEFRESH APPLESON 21 PALLETSN/AREFRIGERATED CARGOFREIGHT COLLECTAT 0 DEGRESS CELSIUSAND 20 CBMREF. C-01894INSPECTED BY USDAN/AP.A. 0808.10VIA BALBOA | DAVID OPPENHEIMER CO | 19 août 2012 | Panama | 23,050 kg | 1176 CAS |
| 5 | MOLU27801177036 | APPLES; FRESH1029 CASEFRESH APPLES 21 PALLETSREFRIGERATED CARGOFREIGHT PREPAIDAT 0 DEGRESS CELSIUSAND 20 CBMREF. C-01896P.A. 0808.10VIA BALBOA | CATAFRUIT S.A. | 17 août 2012 | Panama | 21,119 kg | 1029 CAS |
Importateurs
Total 10- 1DUDA FARM FRESH FOODSLos Angeles, California · Plus récent 16 juil. 201224 cont.532,280 kg
- 2DAVID OPPENHEIMER COLos Angeles, California · Plus récent 19 août 201215 cont.339,674 kg
- 3AMC DIRECT, INC.Plus récent 16 juil. 201213 cont.298,580 kg
- 4WESCOTT AGRI-PRODUCTSLos Angeles, California · Plus récent 30 juil. 20127 cont.158,076 kg
- 5CATAFRUIT S.A.Charleston, South Carolina · Plus récent 17 août 20126 cont.136,839 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Exportadora San Clemente Ltda.
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description 1176 CASE | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1176 |
| Cargaison #2 | ||
Description FRESH APPLES | ||
Mots-clés fresh apples | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #3 | ||
Description ON 21 PALLETS | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #4 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #5 | ||
Description N/A | ||
Mots-clés n/a | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #6 | ||
Description REFRIGERATED CARGO | ||
Mots-clés refrigerated cargo | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #7 | ||
Description FREIGHT COLLECT | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #8 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #9 | ||
Description AT 1 DEGRESS CELSIUS | ||
Mots-clés celsius | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #10 | ||
Description AND 20 CBM | ||
Mots-clés cbm | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #11 | ||
Description REF. C-01902 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #12 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #13 | ||
Description INSPECTED BY USDA | ||
Mots-clés inspected usda | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #14 | ||
Description N/A | ||
Mots-clés n/a | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #15 | ||
Description P.A. 0805.20 | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #16 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #17 | ||
Description VIA BALBOA | ||
Mots-clés via balboa | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #18 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #19 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
| Cargaison #20 | ||
Description Données indisponibles | ||
Mots-clés Données indisponibles | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 0 |
Longueur 4000 | Hauteur 906 |
Largeur 800 | Statut de chargement Loaded |
Scellé Z806804 4, 016352 | Description de l’équipement 36 |
Type 40 Foot Thermal Container | Type de service Container Yard |
Marques et numéros 1176 CASE FRESH APPLES ON 21 PALLETS N/A REFRIGERATED CARGO FREIGHT COLLECT AT 1 DEGRESS CELSIUS AND 20 CBM REF. C-01902 INSPECTED BY USDA N/A P.A. 0805.20 VIA BALBOA | |
Transit
Transporteur MITSUI O S K LINES LTD | Code du transporteur MOLU |
Adresse du transporteur 160 FIELDCREST AVE BOX 7804 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger Puerto Manzanillo |
Numéro de voyage 017E | Pays d’origine Panama |
Nom du navire APL OMAN | Port américain New York/Newark Area, Newark, New Jersey |
Connaissement maître Données indisponibles | Poids (LB/KG) 49325.85 / 22370 |
Quantité 1176 CAS | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception VALPARAISO - CY | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 50 CM |
Type d’entrée sous douane 00 | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants