Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
1,759
Partenaires commerciaux
20
Principal partenaire
Valero Marketing And Supply Co
Ports
10
Principal port
New Orleans, Louisiana
Coordonnées
Gunvor Sa
80-84 Rue Du Rhone 1204 Geneva, Switzerland
Registres de Gunvor Sa
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Nombre total d'expéditions
1,759
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 14 sept. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 14 sept. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New Orleans, Louisiana
- Houston, Texas
- San Juan, Puerto Rico
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
Nombre total d'expéditions
1,759
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 14 sept. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 14 sept. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMSC32830592 | 180,903.92 BBLS REGULAR UNLEADED GASOLINE | TO THE ORDER OF UBS SWITZERLAND AG | GUNVOR SA | 14 sept. 2026 | Belgium | 21,609,000 kg | 1 LBK |
| 2 | VMSC32830591 | 100,457.15 BBLS PREMIUM UNLEADED GASOLINE | TO THE ORDER OF UBS SWITZERLAND AG | GUNVOR SA | 14 sept. 2026 | Belgium | 12,404,000 kg | 1 LBK |
| 3 | MEDURT527856 | LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) NET WEIGHT 24.709 GROSS WEIGHT 24.709 BRAND/SHAPE AFJA / SOWS HS CODE 76011090 00 | N/A | GUNVOR SA | 12 août 2026 | Mexico | 24,709 kg | 39 PKG |
| 4 | CSPA110726MSI01A | 150,000 BBLS MOTOR SPIRIT GASOLINE | PAR HAWAII REFINING, LLC | GUNVOR SA | 3 août 2026 | Malaysia | 16,949,000 kg | 1 LBK |
| 5 | DITLSTPBAL266003 | LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M LME GRADE A COPPER CATHODE TOTAL GROSS WEIGHT: 199.666 MT TOTAL NET WEIGHT: 199.599 MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 76 BUNDLES CODE:7403.11.00 BRAND: SUMIKO N XXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 45 BUNDLES GROSS WEIGHT: 124.578 MT NET WEIGHT: 124.548 MT BRAND: ONSAN II XXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMBER OF BUNDLES: 31, BUNDLES GROSS WEIGHT: 75.088 MT NET WEIGHT : 75.051 M | V. ALEXANDER & CO., INC. | GUNVOR SA | 2 août 2026 | Singapore | 199,666 kg | 76 BDL |
| 6 | MEDURT517766 | LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) TOTAL NET WEIGHT 657.607 BRAND ABCQ SHAPE SOWS GRADE P1020 HS CODE 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) | N/A | GUNVOR SA | 30 juil. 2026 | Netherlands | 657,607 kg | 950 PKG |
| 7 | MEDURT514904 | LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 NET WEIGHT 24.420 KOS GROSS WEIGHT 24.420 KOS BRAND ALOUETTE | N/A | GUNVOR SA | 30 juil. 2026 | Netherlands | 24,420 kg | 34 PKG |
| 8 | MEDUO9905086 | LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) TOTAL NET WEIGHT 989.137 BRAND AFJA SHAPE SOWS GRADE P0610 HS CODE 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) | N/A | GUNVOR SA | 30 juil. 2026 | Netherlands | 989,137 kg | 1596 PKG |
| 9 | MEDUO9994825 | LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 NO. OF PIECES: 1517 GROSS WEIGHT: 1088522.6 KOS NET WEIGHT: 1088522.6 KOS HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 | N/A | GUNVOR SA | 26 juil. 2026 | Netherlands | 1,061,402 kg | 1517 PKG |
| 10 | MEDUO9905052 | LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 NO. OF PIECES: 1300 GROSS WEIGHT: 899.880 KOS NET WEIGHT: 899.880 KOS HS CODE: 76011090 00 LOW PROFILE ALUMINIUM SOWS MIN P1020 (MIN AL 99.70 - 99.80) HS CODE: 76011090 00 | N/A | GUNVOR SA | 26 juil. 2026 | Netherlands | 899,880 kg | 1300 PKG |
Nombre total d'importateurs
9
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 14 sept. 2026
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New Orleans, Louisiana
- Houston, Texas
- San Juan, Puerto Rico
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
| # | Importateur | Dernière adresse | Plus récent | Nombre de conteneurs | Poids brut KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO MARKETING AND SUPPLY CO | Carquinez Strait, California | 2025-01-16 | 206 | 7,797,555,991 kg |
| 2 | NATIXIS PARIS | San Francisco, California | 2026-03-20 | 155 | 24,051,648,290 kg |
| 3 | ABN AMRO BANK N.V. | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | 2020-06-08 | 87 | 1,599,737,295 kg |
| 4 | SOCIETE GENERALE | Port Arthur, Texas | 2022-01-11 | 82 | 3,362,644,386 kg |
| 5 | CHEVRON PRODUCTS CO | El Segundo, California | 2023-10-16 | 54 | 105,808,183,619 kg |
| 6 | VALERO MARKETING & SUPPLY | New Orleans, Louisiana | 2023-06-21 | 45 | 73,900,645,108 kg |
| 7 | SHELL TRADING US COMPANY | Baton Rouge, Louisiana | 2022-09-20 | 38 | 1,392,607,952 kg |
| 8 | ING BELGIUM, BRUSSELS | New Orleans, Louisiana | 2019-11-17 | 38 | 1,689,038,750 kg |
| 9 | SOL PUERTO RICO LIMITED LTD | San Juan, Puerto Rico | 2026-05-08 | 34 | 586,756,097 kg |
Nombre total de fournisseurs
9
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 14 sept. 2026
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- New Orleans, Louisiana
- Houston, Texas
- San Juan, Puerto Rico
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
| # | Fournisseur | Dernière adresse | Plus récent | Nombre de conteneurs | Poids brut KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNVOR SA | 2024-06-13 | 8 | 143,150,000 kg | |
| 2 | ECOPETROL S.A. | 2022-07-19 | 6 | 89,804,978 kg | |
| 3 | GALAXY OIL FZ-LLC | 2023-12-21 | 5 | 99,255,000 kg | |
| 4 | PMI TRAD DESIGN ACT CO | 2026-05-26 | 4 | 92,799,117 kg | |
| 5 | PETROLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL SA | 2018-05-05 | 4 | 31,997,000 kg | |
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 2023-02-12 | 3 | 104,869,211,000 kg | |
| 7 | ALCOA CANADA CO-ALUMINERIE DE | 2026-02-03 | 2 | 15,006,229,844 kg | |
| 8 | PMI TRADING DAC | 2025-10-19 | 2 | 44,409,658 kg | |
| 9 | EMPRESA NACIONAL DE MINERIA | 2025-07-03 | 61 | 1,473,203 kg |
Coordonnées
Fournisseur
Gunvor Sa
80-84 Rue Du Rhone 1204 Geneva, Switzerland
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Gunvor Sa
Connaissement:VMSC32830592
Date d’arrivée:
Numéro de conteneur: NC
| Cargaison #1 | ||
Description 180,903.92 BBLS REGULAR UNLEADED GASOLINE | ||
Mots-clés regular unleaded gasoline | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 0 | Hauteur 0 |
Largeur 0 | Statut de chargement Loaded |
Scellé Données indisponibles | Description de l’équipement Données indisponibles |
Type Données indisponibles | Type de service Données indisponibles |
Marques et numéros NMNN | |
Transporteur VALERO MARKETING & SUPPLY COMPANY | Code du transporteur VMSC |
Adresse du transporteur ONE VALERO WAY | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger ANVERS |
Numéro de voyage 08 | Pays d’origine SWITZERLAND |
Nom du navire VELOCITY | Port américain CHRISTIANSTED, VIRGIN ISLANDS |
Connaissement maître VMSC32830592 | Poids (LB/KG) 47647845 / 21609000 |
Quantité 1 LBK | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception BELGIUM | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 0 |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Importer
TO THE ORDER OF UBS SWITZERLAND AG
TCM COMMODITY TRADE FINANCE TRANSACTION BUILDING 1211 GENEVE RUE DE NOIRETTES 35 SWITZERLAND
Notify Party
SOL PETROLEUM USVI LIMITED
5194 DRONNINGENS GADE, ST THOMAS 00802, USA
Shipper
GUNVOR SA
80-84 RUE DU RHONE 1204 GENEVA, SWITZERLAND
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises liées à Gunvor Sa
VALERO MARKETING AND SUPPLY CO
8.3K±
Total des expéditions
NATIXIS PARIS
300±
Total des expéditions
ABN AMRO BANK N.V.
400±
Total des expéditions
SOCIETE GENERALE
1.8K±
Total des expéditions
CHEVRON PRODUCTS CO
9.1K±
Total des expéditions
VALERO MARKETING & SUPPLY
5.7K±
Total des expéditions
SHELL TRADING US COMPANY
5K±
Total des expéditions
ING BELGIUM, BRUSSELS
900±
Total des expéditions
SOL PUERTO RICO LIMITED LTD
< 10
Total des expéditions