Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Itochu Logistics Corp
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 16,941Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 20 oct. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
- Tacoma, Washington
- Charleston, South Carolina
- Everett, Washington
Expéditions
5 derniers sur 16,941| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEYTYOGK3584700 | SHIPPER_DESCRIPTION (ELECTRIC GENERATING SET,ROTARY CONVERT, OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 75 KVA) - HSCD_DESCRIPTION (ELECTRIC GENERATING SET,ROTARY CONVERT, OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 75 KVA) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ITOCHU LOGISTICS(USA)CORP. NEW YORK | 20 oct. 2026 | Japan | 14,460 kg | 50 UNT |
| 2 | ONEYTYOGK1081400 | SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE TAPE, OF PLASTICS) - HTSCD_DESCRIPTION (SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN ROLLS: OTHER:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO, UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ITOCHU LOGISTICS(USA)CORP. NEW YORK | 20 oct. 2026 | Japan | 32,160 kg | 40 PKG |
| 3 | ONEYTYOGK0106800 | SHIPPER_DESCRIPTION (VULCANISED RUBBER TUBE,PIPE,HOSE, WITHOUT FITTINGS) - HSCD_DESCRIPTION (VULCANISED RUBBER TUBE,PIPE,HOSE, WITHOUT FITTINGS) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT, ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ITOCHU LOGISTICS(USA)CORP. NEW YORK | 20 oct. 2026 | Japan | 6,074 kg | 104 CTN |
| 4 | ONEYTYOGG9338800 | SHIPPER_DESCRIPTION (MIKASA CONSTRUCTION EQUIPMENT (TAMPING RAMMER, REVERSIBLE COMPACTOR)) - HTSCD_DESCRIPTION (OTHER MOVING, GRADING, LEVELING, SCRAPING, EXCAVATING, TAMPING, COMPACTING, EXTRACTING OR BORING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS AND PILE-EXTRACTORS; SNOWPLOWS AND SNOWBLOWERS: O, THER MACHINERY, SELF-PROPELLED:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ITOCHU LOGISTICS(USA)CORP. NEW YORK | 20 oct. 2026 | Japan | 13,357 kg | 47 PKG |
| 5 | ONEYTYOGG5681500 | SHIPPER_DESCRIPTION (HIGH PRESSURE WASHING MACHINE) - HTSCD_DESCRIPTION (MECHANICAL APPLIANCES (WHETHER OR NOT HAND OPERATED) FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR NOT CHARGED; SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET, PROJECTING MACHINES; PARTS THEREOF: STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (HIGH PRESSURE WASHING MACHINE) - HTSCD_DESCRIPTION (MECHANICAL APPLIANCES (WHETHER OR NOT HAND OPERATED) FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR NOT CHARGED; SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET, PROJECTING MACHINES; PARTS THEREOF: STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE SHIPPER_DESCRIPTION (HIGH PRESSURE WASHING MACHINE) - HTSCD_DESCRIPTION (MECHANICAL APPLIANCES (WHETHER OR NOT HAND OPERATED) FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS, WHETHER OR NOT CHARGED; SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES; STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET, PROJECTING MACHINES; PARTS THEREOF: STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES:) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND COUNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMATION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT THE INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INCOMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ITOCHU LOGISTICS(USA)CORP. NEW YORK | 20 oct. 2026 | Japan | 14,820 kg | 16 PKG |
Importateurs
Total 10- 1ITOCHU LOGISTICS(USA)CORP. NEW YORKSeattle, Washington · Plus récent 20 oct. 202671,468 cont.1,107,939,104 kg
- 2ITOCHU LOGISTICS CORPOATIONSeattle, Washington · Plus récent 9 nov. 2016246 cont.4,293,287 kg
- 3I-LOGISTICS (USA) CORP.Savannah, Georgia · Plus récent 24 déc. 2014282 cont.3,345,123 kg
- 4MORRISON EXPRESS (USA)Los Angeles, California · Plus récent 30 sept. 2026293 cont.2,769,843 kg
- 5PROMAX AUTOMOTIVE INC.Los Angeles, California · Plus récent 21 nov. 2012149 cont.1,265,799 kg
Fournisseurs
Total 8- 1SIAM I- LOGISTICS LTDPlus récent 13 sept. 202483 cont.962,780 kg
- 2KAMIGUMI CO.,LTDPlus récent 11 juil. 2018126 cont.1,946,941 kg
- 3MORRISON OCEAN FORWARDING INC.Plus récent 9 févr. 202144 cont.315,679 kg
- 4ITOCHU LOGISTICS CORPPlus récent 8 mai 202647 cont.1,299,761 kg
- 5EURASIA LOGISTICS KFTPlus récent 3 mars 201831 cont.223,631 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Itochu Logistics Corp
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description SHIPPER_DESCRIPTION (ELECTRIC GENERATING SE T,ROTARY CONVERT, OF AN OUTPUT NOT EXCEEDING 75 KVA) - HSCD_DESCRIPTION (ELECTRIC GENER ATING SET,ROTARY CONVERT, OF AN OUTPUT NOT E XCEEDING 75 KVA) PLEASE NOTE - QUANTITY AND DESCRIPTION OF THE CARGO ARE BASED ON THE SHIPPER'S LOAD AND CO UNT. OCEAN CARRIER HAS NO KNOWLEDGE, INFORMAT ION, OR REASON TO BELIEVE OR SUSPECT THAT TH E INFORMATION FURNISHED BY THE SHIPPER IS INC OMPLETE, INACCURATE, OR FALSE | ||
Mots-clés shipper description electric generating se t rotary convert | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 50 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé JPF317655 | Description de l’équipement 00 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Marques et numéros DENYO (IN DIA) MQ 5622011 C/NO.1-40 MADE IN J PAN DAC-7000SSA3 DENYO (IN DIA) MQ 5625078 C NO.6, 92-100 MADE IN JAPAN DCA-6SPX4F | |
Transit
Transporteur ORATEL NETWORKS | Code du transporteur ONEY |
Adresse du transporteur 100 KING STREET WEST SUITE 5700 | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger TOKYO |
Numéro de voyage 192E | Pays d’origine JAPAN |
Nom du navire YM COSMOS | Port américain TACOMA, WASHINGTON |
Connaissement maître ONEYTYOGK3584700 | Poids (LB/KG) 31884.3 / 14460 |
Quantité 50 UNT | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception KOBE, HYOGO | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 40 CM |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Master FROB |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants