Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
156
Partenaires commerciaux
20
Principal partenaire
Westpex Ltd
Ports
10
Principal port
Port Everglades, Florida
Coordonnées
Mays Zona Libre
Calle 14 Ave Roosevelt Colon Free Z One Colon Co Pa
Registres de Mays Zona Libre
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Nombre total d'expéditions
156
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 6 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 6 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Port Everglades, Florida
- Miami, Florida
- San Juan, Puerto Rico
- West Palm Beach, Florida
- Los Angeles, California
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Mays Zona Libre
Connaissement:CLAMCWPN26181666
Date d’arrivée:
Numéro de conteneur: BMOU6045133
| Cargaison #1 | ||
Description 113 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI? N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 113 |
| Cargaison #2 | ||
Description 160 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI? N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 160 |
| Cargaison #3 | ||
Description 52 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI?N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 52 |
| Cargaison #4 | ||
Description 298 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI? N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 298 |
| Cargaison #5 | ||
Description 23 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI?N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 23 |
| Cargaison #6 | ||
Description 187 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI? N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 187 |
| Cargaison #7 | ||
Description 39 CTN S ART?CULOS PARA EL HOGAR, DECORACI?N Y ACCESORIOS HOUSEHOLD, DECORATIVE AND ACCESSORY ARTICLES ARANCEL 392410, 392490, 392690, 401699, 940490, 630260, 670290, 420212, 660390, 900490, 950300, 391990 113CARTONES 1,587.00 KILOS VALOR 7,419.67 MUEBLES, SILLAS Y MOBILIARIO FURNITURE, CHAIRS AND FURNISHINGS ARANCEL 940320, 940171 160 CARTONES 2,590.70KILOS VALOR 11, 591.00 HERRAMIENTAS,FERRETER?A YMANTENIMIENTO TOOLS, HARDWARE ANDMAINTENANCE ARTICLES ARANCEL 8205, 8301, 8303, 8716, 3402, 7616, 3917, 8512, 8424, 8708,3811 52CARTONES 548.84 KILOS VALOR 4, 826.80 EQUIPOS EL?CTRICOS YELECTRODOM?STICOS ELECTRICAL EQUIPMENT ANDAPPLIANCES ARANCEL 820559, 830140, 830300, 871680, 340290, 761699, 391732, 851290, 842489, 870899, 381190 CARTONES 298 3,193.03KILOS VALOR 16, 884.06 ART?CULOS DEPORTIVOS,ACU?TICOS Y CAMPING SPORTS, WATER SPORTS ANDCAMPING ARTICLES ARANCEL 950699, 450490, 630622, 890790, 950790 CARTONES 39 328.70KILOS VALOR 4,204.07 ART?CULOS MARINOS,CUERDAS Y ACCESORIOS MARINE ARTICLES, ROPESAND ACCESSORIES ARANCEL 560749, 560900, 560819, 391690, 730300, 731589, 731600, 732690, 851310 CARTONES 23 2,855.00KILOS VALOR 18, 090.24 ALFOMBRAS YREVESTIMIENTOS RUGS AND FLOOR COVERINGS ARANCEL 570292, 570500, 391810 CARTONES 187 2,344.36KILOS VALOR 10, 311.96 | ||
Mots-clés s art culos para el hogar decoraci n y accesorios household decorative accessory articles arancel muebles sillas mobiliario furniture | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 39 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 139498, CPA 0005415 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
Marques et numéros BMOU6045133 BMOU6045133 BMOU6045133 BMOU6045133 BMOU6045133 BMOU6045133 BMOU6045133 | |
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises liées à Mays Zona Libre
< 10
Total des expéditions
50±
Total des expéditions
500±
Total des expéditions
50±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
700±
Total des expéditions
200±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions
750±
Total des expéditions
< 10
Total des expéditions