Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
1,157
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
Calanthia Designs Inc.
Ports
5
Principal port
Los Angeles, California
Coordonnées
Mega Gain International Ltd
Ob Mega Gain International Ltd. Rm Hong Kong Na Hk
Registres de Mega Gain International Ltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,157Nombre total d'expéditions
1,157
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 19 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Los Angeles, California
- Long Beach, California
- Savannah, Georgia
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- New York, New York
Expéditions
5 derniers sur 1,157| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU274607608 | PLASTIC TOYS POW9688156 DESCRIPTIONQ426 PARK SCENE BLIND BOX PLASTIC TOYS POW9688206 DESCRIPTIONQ426 COUPLES BLIND BOX PLASTIC TOYS PO W9755756 DESCRIPTIONPOC JACK SWORD PLASTIC TOYS PO W9755756 DESCRIPTIONTS LAND SLINKY PLAYSET SHIPPER XXXXXXXXXX DS19 R2D2 FEAT ACTION FIG (PLASTIC TOYS) UPC400021014565 504PCS POW9508107 HS CODE950300 / 332ND TROOPER HELMET (PLASTIC TOYS) UPC401060667484 600PCS POW9623400 HS CODE950300 / VAULT MJOLNIR (PLASTIC TOYS) UPC401060480830 540PCS POW9635470 HS CODE950300 / SFS127 BYMX LTUP (PLASTIC TOYS) UPC401060698815 600PCS POW9650802 HS CODE950300 / BYOL24 SILVER BLK SWITCH 2 (PLASTIC TOYS) UPC400960067769 3000PCS POW9671024 HS CODE950300 / DBE20 ASTRO PRSNLTY CH BLU (PLASTIC TOYS) UPC400924313925 768PCS POW9699582 HS CODE950300 / DBE22 PRSNLTY CH YLW (PLASTIC TOYS) UPC400945467225 1152PCS POW9699582 HS CODE950300 / DBE22 PRSNLTY CH NVY (PLASTIC TOYS) UPC400945467232 2688PCS POW9709462 HS CODE950300 / TRON ID DISC (PLASTIC TOYS) UPC4010609870871002PCS POW9762251 HS CODE950300 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PLASTIC TOY PO NO XXXXXXXX 6552 SKU 400994369907 QTY 2 PCS WDW MONORAIL SHIPPER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. RM 90 4 5 GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TST EAST KOWLOON | N/A | 16 oct. 2026 | China | 22,632 kg | 3808 CTN |
| 2 | MAEU274434887 | PO NO XXXXX 7581 UPC NO417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE PO NO XXXXX 7585 UPC NO 417133588495QTY 4 PCS TAF ZURG PO NO XXXXX 7581 UPC NO417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE PO NO XXXXX 7581 UPC NO417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE PO NO XXXXX 7581 UPC NO417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE | DISNEY MERCHANDISE SOURCING &DISTRI | 15 oct. 2026 | China | 19,268 kg | 3495 CTN |
| 3 | MAEU274434916 | PO NO XXXXX 7580 UPC 417133588648 QTY8 PCS TAF WOODY PO NO XXXXX 7 581 UPC 417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE S24 PO NO XXXXX 7580 UPC 417133588648 QTY8 PCS TAF WOODY PO NO XXXXX 7 581 UPC 417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE S24 PO NO XXXXX 7580 UPC 417133588648 QTY8 PCS TAF WOODY PO NO XXXXX 7 581 UPC 417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE S24 PO NO XXXXX 7580 UPC 417133588648 QTY8 PCS TAF WOODY PO NO XXXXX 7 581 UPC 417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE S24 PO NO XXXXX 7580 UPC 417133588648 QTY8 PCS TAF WOODY PO NO XXXXX 7 581 UPC 417133588235 QTY 4 PCS TAF BULLSEYE S24 | DISNEY MERCHANDISE SOURCING &DISTRI | 15 oct. 2026 | China | 18,546 kg | 3580 CTN |
| 4 | OOCOHPH2601363AG | PO NO: XXXXXXXX #8417 XXXXXXXXXXXXXXXXX SWLD NTEPAD ACTUAL SHIPPER: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. RM 904 - 5 GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA, 1 SCIENCE MUSEUM ROAD TST EAST, KOWLOON HTS: 4820102020 | N/A | 13 oct. 2026 | Vietnam | 617 kg | 63 CTN |
| 5 | TGFHTSZX7579557 | PLASTIC TOYS | VARIETY WHOLESALERS INC. | 12 oct. 2026 | China | 4,877 kg | 1431 CTN |
Importateurs
Total 9- 1CALANTHIA DESIGNS INC.Los Angeles, California · Plus récent 25 juil. 2016321 cont.5,393,438 kg
- 2INFANTINOLos Angeles, California · Plus récent 30 oct. 2013137 cont.768,033 kg
- 3DISNEY MERCHANDISE SOURCING & DISTRLos Angeles, California · Plus récent 30 sept. 202381 cont.303,271 kg
- 4DISNEY STORE USA, LLC.Los Angeles, California · Plus récent 21 mars 2018136 cont.605,965 kg
- 5HOT TOPIC INCLong Beach, California · Plus récent 11 oct. 202648 cont.131,532 kg
À propos
Coordonnées
Fournisseur
Mega Gain International Ltd
Ob Mega Gain International Ltd. Rm Hong Kong Na Hk
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Mega Gain International Ltd
Connaissement:MAEU274607608
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: MRKU5004954
| Cargaison #1 | ||
Description DS19 R2D2 FEAT ACTION FIG (PLASTIC TOYS) UP C400021014565 504PCS POW9508107 HS CODE950 300 | ||
Mots-clés feat action fig plastic toys | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 84 |
| Cargaison #2 | ||
Description 332ND TROOPER HELMET (PLASTIC TOYS) UPC4010 60667484 600PCS POW9623400 HS CODE950300 | ||
Mots-clés helmet plastic | Code SH HS CODE 9503 0000 | Nombre de pièces 300 |
| Cargaison #3 | ||
Description VAULT MJOLNIR (PLASTIC TOYS) UPC40106048083 0 540PCS POW9635470 HS CODE950300 | ||
Mots-clés vault mjolnir plastic toys | Code SH HS CODE 4010 6048 | Nombre de pièces 270 |
| Cargaison #4 | ||
Description SFS127 BYMX LTUP (PLASTIC TOYS) UPC40106069 8815 600PCS POW9650802 HS CODE950300 | ||
Mots-clés ltup plastic | Code SH HS CODE 9503 0000 | Nombre de pièces 75 |
| Cargaison #5 | ||
Description BYOL24 SILVER BLK SWITCH 2 (PLASTIC TOYS) U PC400960067769 3000PCS POW9671024 HS CODE9 50300 | ||
Mots-clés toys | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 30 |
| Cargaison #6 | ||
Description DBE20 ASTRO PRSNLTY CH BLU (PLASTIC TOYS) U PC400924313925 768PCS POW9699582 HS CODE95 0300 | ||
Mots-clés prsnlty ch blu plastic toys | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 4 |
| Cargaison #7 | ||
Description DBE22 PRSNLTY CH YLW (PLASTIC TOYS) UPC4009 45467225 1152PCS POW9699582 HS CODE950300 | ||
Mots-clés ch ylw plastic | Code SH HS CODE 9503 0000 | Nombre de pièces 6 |
| Cargaison #8 | ||
Description DBE22 PRSNLTY CH NVY (PLASTIC TOYS) UPC4009 45467232 2688PCS POW9709462 HS CODE950300 | ||
Mots-clés ch nvy plastic | Code SH HS CODE 9503 0000 | Nombre de pièces 14 |
| Cargaison #9 | ||
Description TRON ID DISC (PLASTIC TOYS) UPC401060987087 1002PCS POW9762251 HS CODE950300 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
Mots-clés tron id disc plastic | Code SH HS CODE 9503 0000 | Nombre de pièces 167 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé CN7335763 | Description de l’équipement G0 |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Marques et numéros DTPM(IN DIAMOND) LAKE BUENA VISTA PO N.W KG G.W KG MEAS INCH CTN NO. OF NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS DTPM ( IN DIAMOND ) CONSIGNEE NAME PO NO PACK FOR STORE SKU SKU DESC QTY COUNTRY OF ORIGIN CARTON PO ITEM NO DESCRIPTION QTYCTN N.W. KGS G.W. KGS CARTON SIZE CM | |
Numéro de conteneur: MAEU9229839
Numéro de conteneur: MIEU3839321
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger YANTIAN |
Numéro de voyage 634E | Pays d’origine CHINA |
Nom du navire ATACAMA | Port américain SAVANNAH, GEORGIA |
Connaissement maître MAEU274607608 | Poids (LB/KG) 49798.581328125 / 22584.390625 |
Quantité 3808 CTN | Nombre de conteneurs 3 |
Lieu de réception YANTIAN | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 7274 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Shipper
MEGA GAIN INTERNATIONAL LTD
OB MEGA GAIN INTERNATIONAL LTD. RM HONG KONG NA HK
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Entreprises liées à Mega Gain International Ltd
1K±
Total des expéditions
2.1K±
Total des expéditions
3.5K±
Total des expéditions
4.1K±
Total des expéditions
9.6K±
Total des expéditions
3.2K±
Total des expéditions
1.9K±
Total des expéditions
400±
Total des expéditions
100±
Total des expéditions