Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
3,513
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
Nex Matrix Corp
Ports
5
Principal port
Charleston, South Carolina
Coordonnées
Microfiber Corp Pvt Ltd
Survey No 2093 Masat Industrial Est Silvassa Na 396230 In
Registres de Microfiber Corp Pvt Ltd
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Nombre total d'expéditions
3,513
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 20 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 20 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Charleston, South Carolina
- Norfolk, Virginia
- Houston, Texas
- Los Angeles, California
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Nombre total d'expéditions
3,513
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 20 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 20 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU275706361 | 2 X 40 FCL CONTAINERTOTAL 70 PALLETS ONLY38 PLTSNONWOVEN FABRIC PPSB 45 GSM 4X50 WEED CONTROLH.S.CODE 56031200NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSMH.S.CODE 56031300INV NO E20126270404 DT 30082026SB NO 6433730 DT 31082026GROSS WT 10058.00 KGSNET WT 8462.00 KGS32 PLTSPLASTIC NETTING MESH 6X 50 BLACK SUN SCREEN, 100 GSMH.S.CODE 39269059INV NO E20126270400 DT 29082026SB NO 6433807 DT 31082026GROSS WT 6720.00 KGSNET WT 4832.00 KGSTOTAL NET WT 13294.00 KGS2)ND NOTIFYC H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 X 40 FCL CONTAINERTOTAL 70 PALLETS ONLY38 PLTSNONWOVEN FABRIC PPSB 45 GSM 4X50 WEED CONTROLH.S.CODE 56031200NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSMH.S.CODE 56031300INV NO E20126270404 DT 30082026SB NO 6433730 DT 31082026GROSS WT 10058.00 KGSNET WT 8462.00 KGS32 PLTSPLASTIC NETTING MESH 6X 50 BLACK SUN SCREEN, 100 GSMH.S.CODE 39269059INV NO E20126270400 DT 29082026SB NO 6433807 DT 31082026GROSS WT 6720.00 KGSNET WT 4832.00 KGSTOTAL NET WT 13294.00 KGS2)ND NOTIFYC H XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 19 oct. 2026 | Oman | 16,813 kg | 70 CTN |
| 2 | MAEU275715844 | 1 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 42 PALLETS ONLY 42 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM CONTINUOUSROLL 78.25W X 300 LY H.S.CODE 56031200 NONWO VEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 80246 | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 17 oct. 2026 | India | 10,947 kg | 42 PKG |
| 3 | MAEU275715662 | 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 120 PALLETS ONLY 44 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 40X36 NATURAL WEED CONTROL 50GSM H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 2 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 10 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXX, 6270430 DT 08092026 SB NO 6669355 DT 08092026GROSS WT 9666.00 KGS NET WT 8568.00 KGS 36 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 WEED CONTROL45 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 11092026 SB NO 6797744 DT 12092026 GROSS WT 9936.00 KGS NET WT 8676.00 KGS 40 PLTS PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.CODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 6.5 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76 GSM H.S.CODE56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 13092026 SB NO 6825725 DT 14092026 GROSS WT 9448.00 KGS NET WT 8278.00 KGS TOTAL NET WT 25522.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST ST E 520 DENVER CO 80246 DENVER US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 120 PALLETS ONLY 44 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 40X36 NATURAL WEED CONTROL 50GSM H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 2 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 10 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXX, 6270430 DT 08092026 SB NO 6669355 DT 08092026GROSS WT 9666.00 KGS NET WT 8568.00 KGS 36 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 WEED CONTROL45 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 11092026 SB NO 6797744 DT 12092026 GROSS WT 9936.00 KGS NET WT 8676.00 KGS 40 PLTS PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.CODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 6.5 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76 GSM H.S.CODE56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 13092026 SB NO 6825725 DT 14092026 GROSS WT 9448.00 KGS NET WT 8278.00 KGS TOTAL NET WT 25522.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST ST E 520 DENVER CO 80246 DENVER US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 120 PALLETS ONLY 44 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 40X36 NATURAL WEED CONTROL 50GSM H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 2 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 10 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXX, 6270430 DT 08092026 SB NO 6669355 DT 08092026GROSS WT 9666.00 KGS NET WT 8568.00 KGS 36 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 WEED CONTROL45 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 11092026 SB NO 6797744 DT 12092026 GROSS WT 9936.00 KGS NET WT 8676.00 KGS 40 PLTS PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.CODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 6.5 INCH 76 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB FLANGE 8 INCH 76 GSM H.S.CODE56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 13092026 SB NO 6825725 DT 14092026 GROSS WT 9448.00 KGS NET WT 8278.00 KGS TOTAL NET WT 25522.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST ST E 520 DENVER CO 80246 DENVER US 80246 | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 17 oct. 2026 | India | 29,111 kg | 120 PKG |
| 4 | MAEU275716770 | 1 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 42 PALLETS ONLY 42 PLTS PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.CODE 39269059 INV NO XXXXXXXXXXXX DT XXXXXXXX | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 17 oct. 2026 | India | 6,397 kg | 42 PKG |
| 5 | MAEU275134155 | 1 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 22 PALLETS ONLY 22 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX46 | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 16 oct. 2026 | Spain | 8,157 kg | 22 PKG |
| 6 | MAEU275694440 | 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 240 ROLLS ONLY 80ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GS M 4000LY H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6411988 DT 31082026 GROSS WT 10830.00 KGS NET WT 10348.00 KGS 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 2, 1.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INVNO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6402538 DT 31082026 GROSS WT 10740.00 KGS NET WT 10348. 00 KGS 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 NONWOVENFABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CO DE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6433805 DT 31082026 GROSS WT 10820.00 KGS NET WT 10348.00 KGS TOTAL NET WT 31044.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST STE 520 DENVER CO 80246 XXXXXX US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 240 ROLLS ONLY 80ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GS M 4000LY H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6411988 DT 31082026 GROSS WT 10830.00 KGS NET WT 10348.00 KGS 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 2, 1.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INVNO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6402538 DT 31082026 GROSS WT 10740.00 KGS NET WT 10348. 00 KGS 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 NONWOVENFABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CO DE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6433805 DT 31082026 GROSS WT 10820.00 KGS NET WT 10348.00 KGS TOTAL NET WT 31044.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST STE 520 DENVER CO 80246 XXXXXX US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 240 ROLLS ONLY 80ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GS M 4000LY H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6411988 DT 31082026 GROSS WT 10830.00 KGS NET WT 10348.00 KGS 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 2, 1.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INVNO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6402538 DT 31082026 GROSS WT 10740.00 KGS NET WT 10348. 00 KGS 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 NONWOVENFABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CO DE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 29082026 SB NO 6433805 DT 31082026 GROSS WT 10820.00 KGS NET WT 10348.00 KGS TOTAL NET WT 31044.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST STE 520 DENVER CO 80246 XXXXXX US 80246 | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 12 oct. 2026 | Oman | 32,458 kg | 240 PKG |
| 7 | MAEU275694521 | 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 144 PACKAGES ONLY 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXX 0277 DT 29082026 SB NO 6433794 DT 31082026 GROSS WT 10820.00 KGS NET WT 10348.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 310820, 26 SB NO 6433725 DT 31082026 GROSS WT 11316.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 01092026 SB NO 6539233 DT 03092026 GROSS WT 11368.XXXXXXXXXXXXXXX 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 144 PACKAGES ONLY 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXX 0277 DT 29082026 SB NO 6433794 DT 31082026 GROSS WT 10820.00 KGS NET WT 10348.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 310820, 26 SB NO 6433725 DT 31082026 GROSS WT 11316.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 01092026 SB NO 6539233 DT 03092026 GROSS WT 11368.XXXXXXXXXXXXXXX 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 144 PACKAGES ONLY 80 ROLLS NONWOVEN FABRIC PPSB 21.75 INCH 68 GSM 4000LY H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXX 0277 DT 29082026 SB NO 6433794 DT 31082026 GROSS WT 10820.00 KGS NET WT 10348.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 310820, 26 SB NO 6433725 DT 31082026 GROSS WT 11316.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 01092026 SB NO 6539233 DT 03092026 GROSS WT 11368.XXXXXXXXXXXXXXX | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 12 oct. 2026 | Oman | 33,575 kg | 144 PKG |
| 8 | MAEU275694320 | 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 112 PALLETS ONLY 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 31082026 SB NO 6445795 DT 01092026 GROSS WT 11132.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 40 PLTS PLASTIC NETTING MESH 14X45 FEET 7 GSM H.S.CODE 39269059 PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.C, ODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXX15 DT 01092026 SB NO 6539062 DT 03092026 GROSS WT 9142.00 KGS NET WT 6238.00 KGS 40 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 04092026 SB NO 6560108 DT 04092026 GROSS WT 10040.XX 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 112 PALLETS ONLY 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 31082026 SB NO 6445795 DT 01092026 GROSS WT 11132.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 40 PLTS PLASTIC NETTING MESH 14X45 FEET 7 GSM H.S.CODE 39269059 PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.C, ODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXX15 DT 01092026 SB NO 6539062 DT 03092026 GROSS WT 9142.00 KGS NET WT 6238.00 KGS 40 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 04092026 SB NO 6560108 DT 04092026 GROSS WT 10040.XX 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 112 PALLETS ONLY 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 31082026 SB NO 6445795 DT 01092026 GROSS WT 11132.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 40 PLTS PLASTIC NETTING MESH 14X45 FEET 7 GSM H.S.CODE 39269059 PLASTIC NETTING MESH 7X100 7 GSM H.S.C, ODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXX15 DT 01092026 SB NO 6539062 DT 03092026 GROSS WT 9142.00 KGS NET WT 6238.00 KGS 40 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 04092026 SB NO 6560108 DT 04092026 GROSS WT 10040.XX | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 12 oct. 2026 | Oman | 30,378 kg | 112 PKG |
| 9 | MAEU275234654 | 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 96 PALLETS ONLY 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSMH.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 290 82026 SB NO 6433818 DT 31082026 GROSS WT 11196.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 30082026 SB NO 64, 33751 DT 31082026 GROSS WT 11200.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO E2 0126270411 DT 31082026 SB NO 6433746 DT 31082026 GROSS WT 11132.00 KGS NET WT 10230.00 KGSTOTAL NET WT 30690.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST STE 520 DENVER CO 80246 DENVER US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 96 PALLETS ONLY 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSMH.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 290 82026 SB NO 6433818 DT 31082026 GROSS WT 11196.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 30082026 SB NO 64, 33751 DT 31082026 GROSS WT 11200.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO E2 0126270411 DT 31082026 SB NO 6433746 DT 31082026 GROSS WT 11132.00 KGS NET WT 10230.00 KGSTOTAL NET WT 30690.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST STE 520 DENVER CO 80246 DENVER US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 96 PALLETS ONLY 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSMH.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 290 82026 SB NO 6433818 DT 31082026 GROSS WT 11196.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 30082026 SB NO 64, 33751 DT 31082026 GROSS WT 11200.00 KGS NET WT 10230.00 KGS 32 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 22.5 INCH 68 GSM H.S.CODE 56031200 INV NO E2 0126270411 DT 31082026 SB NO 6433746 DT 31082026 GROSS WT 11132.00 KGS NET WT 10230.00 KGSTOTAL NET WT 30690.00 KGS 2)ND NOTIFY C H ROBINSON 600 ST CHERRY ST STE 520 DENVER CO 80246 DENVER US 80246 | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 12 oct. 2026 | Oman | 33,599 kg | 96 PKG |
| 10 | MAEU274910292 | 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 97 PALLETS ONLY 22 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 17082026 SB NO 6016167 DT 18082026 GROSS WT 8228.00 KGS NET WT 6358.00 KGS 37 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM DC PERF, ORATED ROLL MATRIX 37LX 78.25W H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM DC PERFORATED ROLL MATRIX 59 L X 78.25 W H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM CONTINUOUS ROLL 78.25W X 300 LY H.S.CODE 56031200 NONWOVENFABRIC PPSB 10 INCH 76 GSM H.S.CODE 5603130 0 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 17082026 SB NO 6019171 DT 18082026 GROSS WT 10372.00 KGS NET WT 9005.00 KGS 38 PLTS PLASTIC NETTING MESH 14X14 7 GSM H.S.CODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXX89 DT 20082026 SB NO 6136123 DT 21082026 GROSS WT 10232.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXER US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 97 PALLETS ONLY 22 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 17082026 SB NO 6016167 DT 18082026 GROSS WT 8228.00 KGS NET WT 6358.00 KGS 37 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM DC PERF, ORATED ROLL MATRIX 37LX 78.25W H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM DC PERFORATED ROLL MATRIX 59 L X 78.25 W H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM CONTINUOUS ROLL 78.25W X 300 LY H.S.CODE 56031200 NONWOVENFABRIC PPSB 10 INCH 76 GSM H.S.CODE 5603130 0 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 17082026 SB NO 6019171 DT 18082026 GROSS WT 10372.00 KGS NET WT 9005.00 KGS 38 PLTS PLASTIC NETTING MESH 14X14 7 GSM H.S.CODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXX89 DT 20082026 SB NO 6136123 DT 21082026 GROSS WT 10232.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXER US 80246 3 X 40 FCL CONTAINER TOTAL 97 PALLETS ONLY 22 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 17082026 SB NO 6016167 DT 18082026 GROSS WT 8228.00 KGS NET WT 6358.00 KGS 37 PLTS NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM DC PERF, ORATED ROLL MATRIX 37LX 78.25W H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM DC PERFORATED ROLL MATRIX 59 L X 78.25 W H.S.CODE 56031200 NONWOVEN FABRIC PPSB 55 GSM CONTINUOUS ROLL 78.25W X 300 LY H.S.CODE 56031200 NONWOVENFABRIC PPSB 10 INCH 76 GSM H.S.CODE 5603130 0 INV NO XXXXXXXXXXXX DT 17082026 SB NO 6019171 DT 18082026 GROSS WT 10372.00 KGS NET WT 9005.00 KGS 38 PLTS PLASTIC NETTING MESH 14X14 7 GSM H.S.CODE 39269059 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 4X200 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 NONWOVEN FABRIC PPSB 6X100 MATRIX 81 GSM H.S.CODE 56031300 INV NO XXXXXXXXXX89 DT 20082026 SB NO 6136123 DT 21082026 GROSS WT 10232.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXER US 80246 | NEX MATRIX CORP | MICROFIBER CORP PVT LTD | 12 oct. 2026 | Oman | 28,893 kg | 97 PKG |
Nombre total d'importateurs
10
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 20 oct. 2026
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Charleston, South Carolina
- Norfolk, Virginia
- Houston, Texas
- Los Angeles, California
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
| # | Importateur | Dernière adresse | Plus récent | Nombre de conteneurs | Poids brut KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEX MATRIX CORP | Long Beach, California | 2026-10-19 | 7,121 | 75,069,146 kg |
| 2 | NOVUM MICROFIBER CORP | Charleston, South Carolina | 2021-09-23 | 355 | 3,838,885 kg |
| 3 | APEXTECH FIBER CORP | Norfolk, Virginia | 2026-10-07 | 388 | 4,410,062 kg |
| 4 | PORT CITY BONDED WAREHOUSE | Charleston, South Carolina | 2023-10-11 | 86 | 955,620 kg |
| 5 | INTERWRAP INC. | Tacoma, Washington | 2016-09-22 | 193 | 2,031,176 kg |
| 6 | PRECISION CONVERTERS INC. | Charleston, South Carolina | 2016-02-09 | 40 | 448,547 kg |
| 7 | PORT CITY WAREHOUSE COMPANY | Charleston, South Carolina | 2017-03-13 | 13 | 154,272 kg |
| 8 | ATLANTIC COATED PAPERS LTD | New York/Newark Area, Newark, New Jersey | 2017-11-28 | 4 | 43,680 kg |
| 9 | TWITCHELL - DOTHAN | Savannah, Georgia | 2016-02-19 | 4 | 38,401 kg |
| 10 | NEX MATRIX CORP (CORONA) | Long Beach, California | 2026-07-27 | 3 | 32,700 kg |
Nombre total de fournisseurs
0
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 20 oct. 2026
Principaux ports
Légende
- Charleston, South Carolina
- Norfolk, Virginia
- Houston, Texas
- Los Angeles, California
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
| # | Fournisseur | Dernière adresse | Plus récent | Nombre de conteneurs | Poids brut KG |
|---|
Coordonnées
Fournisseur
Microfiber Corp Pvt Ltd
Survey No 2093 Masat Industrial Est Silvassa Na 396230 In
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Microfiber Corp Pvt Ltd
Connaissement:MAEU275706361
Date d’arrivée:
Numéro de conteneur: MRKU3349896
| Cargaison #1 | ||
