Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229Registres de Sati Srl
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Aperçu
Total 18Nombre total d'expéditions
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 6 févr. 2026
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
- Norfolk, Virginia
- Miami, Florida
- Savannah, Georgia
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
Expéditions
5 derniers sur 18| # | Connaissement | Produit | Importateur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDUFK383125 | FILTRATION SYSTEMS | FORWARDING AND LOGISTICS SERVICES L | 13 mars 2025 | Italy | 30 kg | 1 PKG |
| 2 | EGLV560900544410 | SHOTGUNS, PISTOLS,BARRELS,MANUALS 1 PACKAGES SHOTGUNS, PISTOLS, BARRELS,MANUALS, HOLSTER,CASES, CLEANING KIT, SNAP CAPS AND SPARE, SHIPPED ON BOARD | BERETTA USA CORP | 11 déc. 2019 | Germany | 9 kg | 1 PKG |
| 3 | EGLV560900366856 | SHOTGUNS, PISTOLS SHOTGUNS, PISTOLS, CASES, MANUALS, CASES AND SPARE PARTS HS CODE 93020000, 93032095,93032010,, 93052000,49119100, 48109980,42022900, 96051000 FREIGHT COLLECT SHIPPED ON BOARD | BERETTA USA CORP | 30 août 2019 | Germany | 7 kg | 1 PKG |
| 4 | EGLV560900261205 | SHOTGUNS,PISTOLS SHOTGUNS, PISTOLS, AND SPARE PARTS HS CODE 93020000, 93032095, 93032010, 93052000, 93051000 | BERETTA USA CORP | 24 juin 2019 | Germany | 6 kg | 1 PKG |
| 5 | EGLV560900174779 | SHOTGUNS, PISTOLS SHOTGUNS, PISTOLS, BARRELS, CASES, HOLSTER, MANUALS, AND SPARE PARTS HS CODE 93020000, 93032095, 93032010,, 93052000, 42022900, 42023100, 48109980, 49119100, 93051000 FREIGHT COLLECT SHIPPED ON BOARD | N/A | 1 mai 2019 | Germany | 11 kg | 1 PKG |
Importateurs
Total 5- 1BERETTA USA CORPNorfolk, Virginia · Plus récent 11 déc. 201911 cont.77 kg
- 2FORWARDING AND LOGISTICS SERVICES LMiami, Florida · Plus récent 13 mars 20251 cont.30 kg
- 3ALL SHIPMENTS:BERETTA USA CORP.Norfolk, Virginia · Plus récent 13 déc. 20181 cont.4 kg
- 4PERFILES COMMERCIALES SIGOSA SA DESavannah, Georgia · Plus récent 19 mars 20121 cont.1,550 kg
- 5OMNITRANS INC. OMNITRANS INC.New York/Newark Area, Newark, New Jersey · Plus récent 3 juil. 20121 cont.12,000 kg
À propos
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Sati Srl
Produit
| Cargaison #1 | ||
Description FILTRATION SYSTEMS | ||
Mots-clés filtration systems | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 1 |
Longueur 480 | Hauteur 108 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé 108027 | Description de l’équipement CN |
Type 40 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service House to House |
Marques et numéros NO MARKS | |
Transit
Transporteur MSC MEDITTERRANEAN SHIPPING COMPANY SA | Code du transporteur MEDU |
Adresse du transporteur Données indisponibles | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger LA SPEZIA |
Numéro de voyage 507W | Pays d’origine ITALY |
Nom du navire MSC NAOMI | Port américain MIAMI, FLORIDA |
Connaissement maître MEDUFK383125 | Poids (LB/KG) 66.15 / 30 |
Quantité 1 PKG | Nombre de conteneurs 1 |
Lieu de réception LA SPEZIA | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 1 X |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Plus de données disponibles pour les abonnés payants