Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
734
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
F&t Apparel,Llc Address:metroplex
Ports
5
Principal port
Long Beach, California
Coordonnées
Vinatex Danang
5th Floor, Pvcombank Danang Buildin G, No 02 - 30/04 Street, Hoa Cuong Ward, Danang City, Vietna 084
Registres de Vinatex Danang
Obtenir l’historique complet du fournisseur
Mis à jour:
Nombre total d'expéditions
734
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 19 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- Long Beach, California
- Los Angeles, California
- Oakland, California
- New York/Newark Area, Newark, New Jersey
- Savannah, Georgia
Nombre total d'expéditions
734
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 19 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 19 oct. 2026
Fournisseur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
| # | Connaissement | Produit | Importateur | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMUDADM59983501 | BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER,BOYS WOVEN SHISHIPPER LOAD AND COUNT | F&T APPAREL,LLC ADDRESS:METROPLEX | VINATEX DANANG | 19 oct. 2026 | Vietnam | 2,211 kg | 820 CTN |
| 2 | HDMUDADM13546500 | INFANT WOVEN VEST 100%POLYESTER, INFANT WOVENSHIPPER LOAD AND COUNT | F&T APPAREL,LLC ADDRESS:METROPLEX | VINATEX DANANG | 15 oct. 2026 | Vietnam | 2,704 kg | 800 CTN |
| 3 | MEDUXT706918 | BOYS WOVEN PANT 64% POLYESTER 30% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE/BOW TIE 100% POLYESTER GIRLS WOVEN PANTS 98% COTTON 2% SPANDEX GIRLS WOVEN PANT 60% COTTON 3, 7% POLY 3% SPANDEX SATEEN GIRLS WOVEN PANT 97%CTN 3%SPDX TWILL GIRLS WOVEN PANTS 92% POLYESTER 8% SPANDEX BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2061 340 6215.20.0000 659 6204.62.8051 348 6204.63.1130 648 CONT/SEAL: MSNU5394890 FX40292533 PO NO. SKU 4500707084 36Z841104-040-PC 4500706766 36Z8D0020-261-PC 4500704375 36NDFHR17F-425-PC 4500709206 36VHSKC00F-052-PC 4500709205 36VHSKC00F-052C6A 4500706580 36VHSKC00F-052C6B 4500706579 36VHSKC00F-052C6C 4500704373 36VHSKC00F-052C6D 36VHSKC00F-052C6E 36VHSKC00F-052C6F 36VHSKC00F-052C6G 36NDD0076-262-PC 36NUFBC03S-414-PC 36IUFBC159-262-PC 36IUFFC00S-262-PC 36K8D0045-030-PC 36K8D0045-409-PC 36VHSKC00F-052-C10 36VHSKC00F-052-C13 36VHSKC00F-052-C16 TOTAL 27,987 PCS / 1,552 CTNS C&E CASE: 2541192 | F&T APPAREL,LLC ADDRESS:METROPLEX | VINATEX DANANG | 5 oct. 2026 | China | 10,080 kg | 1552 CTN |
| 4 | MEDUXT599917 | BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER, 33% RAYON, 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW T, IE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER INFANT WOVEN TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: TCLU5854802 FX40284654 PO NO. XXXX-404-C6B 4500696805 360109-404-C6C 360109-404-C6D 360109-404-C6E 360109-404-C6F 360135-404-C6C 360135-404-C6E 360135-404-C6F 360109-404-C6A 360135-404-C6D 360135-404-C6G 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC 366012-001-PC TOTAL 19,824 PCS 1,348 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: FCIU7364431 FX40280853 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 360109-404-PC 4500696802 360135-404-PC 4500696803 36ITSGR22K-001-PC 36ITSGR23K-425-PC 360100-001-PC 362476-403-PC C&E CASE: 2535931 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC TOTAL 18,288 PCS 1,270 CTNSBOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 CONT/SEAL: MSMU6058557 FX40288956 PO NO. XXXXXXXXXX3851 36ITABE008-261-PC 4500709347 36Z8D0020-261-PC 4500709344 361048-001-PCA 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC TOTAL 19,800 PCS 825 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON,40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 CONT/SEAL: MSBU5383142 FX40280765 PO NO. XXXXXXXXXXXXX4 36Z8D0020-404-PC 4500696801 36ITSGR22K-001-PC 4500709350 36ITSGR23K-425-PC 4500709343 36K8D0045-001-PC 4500696804 36K441004-001-PC 36K841201-001-PC 36K841207-001-PC 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC 360100-001-C6B 360100-001-C6C 360100-001-C6D 363001-403-C6B 363001-403-C6C 363001-403-C6D TOTAL35,400 PCS 1,609 CTNS GRAND TOTAL 93,312 PCS / 5,052 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER, 33% RAYON, 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW T, IE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER INFANT WOVEN TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: TCLU5854802 FX40284654 PO NO. XXXX-404-C6B 4500696805 360109-404-C6C 360109-404-C6D 360109-404-C6E 360109-404-C6F 360135-404-C6C 360135-404-C6E 360135-404-C6F 360109-404-C6A 360135-404-C6D 360135-404-C6G 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC 366012-001-PC TOTAL 19,824 PCS 1,348 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: FCIU7364431 FX40280853 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 360109-404-PC 4500696802 360135-404-PC 4500696803 36ITSGR22K-001-PC 36ITSGR23K-425-PC 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC TOTAL 18,288 PCS 1,270 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 CONT/SEAL: MSMU6058557 FX40288956 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 36ITABE008-261-PC 4500709347 36Z8D0020-261-PC 4500709344 361048-001-PCA 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC TOTAL 19,800 PCS 825 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON,40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 CONT/SEAL: MSBU5383142 FX40280765 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 36Z8D0020-404-PC 4500696801 36ITSGR22K-001-PC 4500709350 36ITSGR23K-425-PC 4500709343 36K8D0045-001-PC 4500696804 36K441004-001-PC 36K841201-001-PC 36K841207-001-PC 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC 360100-001-C6B 360100-001-C6C 360100-001-C6D 363001-403-C6B 363001-403-C6C 363001-403-C6D TOTAL 35,400 PCS 1,609 CTNS GRAND TOTAL 93,312 PCS / 5,052 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER, 33% RAYON, 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW T, IE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER INFANT WOVEN TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: TCLU5854802 FX40284654 PO NO. XXXX-404-C6B 4500696805 360109-404-C6C 360109-404-C6D 360109-404-C6E 360109-404-C6F 360135-404-C6C 360135-404-C6E 360135-404-C6F 360109-404-C6A 360135-404-C6D 360135-404-C6G 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC 366012-001-PC TOTAL 19,824 PCS 1,348 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: FCIU7364431 FX40280853 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 360109-404-PC 4500696802 360135-404-PC 4500696803 36ITSGR22K-001-PC 36ITSGR23K-425-PC 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC TOTAL 18,288 PCS 1,270 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 CONT/SEAL: MSMU6058557 FX40288956 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 36ITABE008-261-PC 4500709347 36Z8D0020-261-PC 4500709344 361048-001-PCA 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC TOTAL 19,800 PCS 825 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON,40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 CONT/SEAL: MSBU5383142 FX40280765 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 36Z8D0020-404-PC 4500696801 36ITSGR22K-001-PC 4500709350 36ITSGR23K-425-PC 4500709343 36K8D0045-001-PC 4500696804 36K441004-001-PC 36K841201-001-PC 36K841207-001-PC 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC 360100-001-C6B 360100-001-C6C 360100-001-C6D 363001-403-C6B 363001-403-C6C 363001-403-C6D TOTAL 35,400 PCS 1,609 CTNS GRAND TOTAL 93,312 PCS / 5,052 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER, 33% RAYON, 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW T, IE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 60% COTTON 40%POLYESTER INFANT WOVEN TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: TCLU5854802 FX40284654 PO NO. XXXX-404-C6B 4500696805 360109-404-C6C 360109-404-C6D 360109-404-C6E 360109-404-C6F 360135-404-C6C 360135-404-C6E 360135-404-C6F 360109-404-C6A 360135-404-C6D 360135-404-C6G 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC 366012-001-PC TOTAL 19,824 PCS 1,348 CTNS BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON 40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER INFANT WOVEN VEST 100% POLYESTER INFANT WOVEN SHIRT 55% COTTON 45%POLYESTER INFANT WOVEN PANT 100% POLYESTER INFANT WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN BOW TIE 100% POLYESTER HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 6209.30.3030 239 6209.20.5045 239 CONT/SEAL: FCIU7364431 FX40280853 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 360109-404-PC 4500696802 360135-404-PC 4500696803 36ITSGR22K-001-PC 36ITSGR23K-425-PC 360100-001-PC 362476-403-PC 363000-001-PC 363001-403-PC 363026-403-PC TOTAL 18,288 PCS 1,270 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 CONT/SEAL: MSMU6058557 FX40288956 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 36ITABE008-261-PC 4500709347 36Z8D0020-261-PC 4500709344 361048-001-PCA 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC TOTAL 19,800 PCS 825 CTNS BOYS WOVEN PANTS 74% POLYESTER 20% RAYON 6% SPANDEX BOYS WOVEN VEST 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 60% COTTON,40% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 100% POLYESTER BOYS WOVEN TIE 100% POLYESTER BOYS WOVEN SHIRT 55% COTTON 45% POLYESTER BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SPANDEX HS CODE: 6203.43.9020 647 6211.33.9054 659 6205.20.2076 340 6215.20.0000 659 6205.20.2061 340 CONT/SEAL: MSBU5383142 FX40280765 PO NO. XXXXXXXXXXXXXX 36Z8D0020-404-PC 4500696801 36ITSGR22K-001-PC 4500709350 36ITSGR23K-425-PC 4500709343 36K8D0045-001-PC 4500696804 36K441004-001-PC 36K841201-001-PC 36K841207-001-PC 36ITABE008-001-PC 36Z4D0020-001-PC 36Z8D0020-001-PC 360100-001-C6B 360100-001-C6C 360100-001-C6D 363001-403-C6B 363001-403-C6C 363001-403-C6D TOTAL 35,400 PCS 1,609 CTNS GRAND TOTAL 93,312 PCS / 5,052 CTNS | F&T APPAREL,LLC ADDRESS:METROPLEX | VINATEX DANANG | 26 sept. 2026 | China | 37,351 kg | 5052 CTN |
| 5 | HDMUDADM35143300 | BOYS WOVEN PANT 63% POLYESTER 33% RAYON 4% SSHIPPER LOAD AND COUNT | F&T APPAREL,LLC ADDRESS:METROPLEX | VINATEX DANANG | 24 sept. 2026 | Vietnam | 6,867 kg | 1788 CTN |
