Rejoignez ImportGenius pour consulter l’activité d’import/export de chaque entreprise en États-unis. Suivez vos concurrents, obtenez des pistes de transitaires, faites respecter les accords d’exclusivité, comprenez mieux vos usines à l’étranger, et bien plus encore. Inscription instantanée.
Obtenir les données de États-unis pour $229 Total des expéditions
1,758
Partenaires commerciaux
10
Principal partenaire
Prosperity Tieh Enterprise Co Ltd
Ports
5
Principal port
All Other China (Taiwan) Ports
Coordonnées
Societe Generale
245 Park Ave New York Ny 10167 New York Ny 100201001 Us
Registres de Societe Generale
Obtenir l’historique complet de l’importateur
Mis à jour:
Aperçu
Total 1,758Nombre total d'expéditions
1,758
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- Tout
1 nov. 2006 - 20 oct. 2026
Nombre total d'expéditions du 1 nov. 2006 au 20 oct. 2026
Importateur Expéditions
Les données précises et les points du graphique ne sont disponibles que pour les abonnés payants
Principaux partenaires commerciaux
Principaux ports
Légende
- All Other China (Taiwan) Ports
- Kaohsiung
- Itajay
- Shanghai
- San Pedro
Expéditions
5 derniers sur 1,758| # | Connaissement | Produit | Fournisseur | Date d’arrivée | Pays d’origine | Poids brut KG | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEU275013409 | COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GRADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY CONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT | N/A | 20 oct. 2026 | Panama | 503,061 kg | 186 BDL |
| 2 | CMDUCN10321580 | ------------ TLLU2090191 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TRHU3977774 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ FTAU2188392 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TEMU0025956 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2499230 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ APZU3707871 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CMAU2305889 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CAAU2800531 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2498980 DESCRIPTION---------LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: SPENCE TOTAL GROSS WEIGHT: 511.674MT TOTAL NET WEIGHT: 511.274MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 200 FREIGHT PREPAID, SHIPPED ON BOARD -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TRHU1057761 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2499029 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CMAU2443234 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CMAU2415470 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TEMU5291408 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TEMU4536260 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ CAIU3847388 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ FBIU0513418 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TRHU3792045 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TCLU2898005 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ APZU3674628 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- | N/A | 19 oct. 2026 | South Korea | 511,674 kg | 200 BDL |
| 3 | CMDUCN10321587 | ------------ TGSU2499374 DESCRIPTION---------LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: ONSAN I TOTAL GROSS WEIGHT: 200.268MT TOTAL NET WEIGHT: 200.09MT TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 89 FREIGHT PREPAID, SHIPPED ON BOARD -------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2498613 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2499142 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2499435 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2498357 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2498995 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2498629 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGSU2498336 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- | N/A | 19 oct. 2026 | South Korea | 200,268 kg | 89 BDL |
| 4 | CMDUCN10321588 | ------------ EWLU2431525 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- ------------ TGCU2486631 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2484984 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2486354 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2499184 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2484921 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2486816 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2498505 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2499190 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2486251 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2499013 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2499055 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2499224 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2486415 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2498296 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2486797 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGCU2486652 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ TGSU2499498 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION-------------DESCRIPTION: LME REGISTERED GRADE A COPPER CATHODES BRAND: NASEN TOTAL GROSS WEIGHT: 473.135MT TOTAL NET WEIGHT: 472.962MT, TOTAL NUMBER OF BUNDLES: 173 FREIGHT PREPAID ------------ EWLU2431530 DESCRIPTION----------------------GENERIC DESCRIPTION------------- | N/A | 19 oct. 2026 | South Korea | 473,135 kg | 173 BDL |
| 5 | EBLFNNOR2609M07 | COPPER CATHODES BRAND: KCC ORIGIN: DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE XXXXX OG4 | N/A | 14 oct. 2026 | Namibia | 42,137,000 kg | 23 BDL |
Fournisseurs
Total 8- 1PROSPERITY TIEH ENTERPRISE CO LTDPlus récent 22 sept. 2015509 cont.39,223,072,711 kg
- 2TUPER S APlus récent 7 janv. 2022233 cont.54,206,732 kg
- 3MERCURIA ENERGY TRADING SAPlus récent 1 août 20261,181 cont.13,337,719,854 kg
- 4GUNVOR SAPlus récent 11 janv. 202282 cont.3,362,644,386 kg
- 5ARMAJARO CIPlus récent 19 avr. 2012323 cont.8,176,746 kg
À propos
Coordonnées
Importateur
Societe Generale
245 Park Ave New York Ny 10167 New York Ny 100201001 Us
Plus de données disponibles pour les abonnés payants
Exemple d’expédition de Societe Generale
Connaissement:MAEU275013409
Date d’arrivée:
Produit
Numéro de conteneur: MSKU4096372
| Cargaison #1 | ||
Description COPPER CATHODES OLYDA BRAND LME REGISTERED GR ADE A COPPER TACO CATHODES BRAND 19X20 DRY C ONTAINERS NUMBER OF BUNDLES 186 NET WEIGHT 501.634 MT GROSS WEIGHT 502.006 MT | ||
Mots-clés copper cathodes olyda brand lme registered gr ade a taco | Code SH Données indisponibles | Nombre de pièces 10 |
Longueur 240 | Hauteur 102 |
Largeur 96 | Statut de chargement Loaded |
Scellé MLAU0176751 | Description de l’équipement G0 |
Type 20 Foot General Purpose Container, Passive vents at upper part of cargo space | Type de service Container Yard |
Marques et numéros NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS NO MARKS | |
Numéro de conteneur: MRKU7103339
Numéro de conteneur: MRKU7959201
Numéro de conteneur: TEMU3155830
Numéro de conteneur: MAGU2179245
Numéro de conteneur: MRKU9976810
Numéro de conteneur: MRKU8597642
Numéro de conteneur: SUDU1869955
Numéro de conteneur: MRKU8738062
Numéro de conteneur: MRKU9476820
Numéro de conteneur: MRKU6623315
Numéro de conteneur: SUDU7652930
Numéro de conteneur: MRKU9836490
Numéro de conteneur: MRKU7953097
Numéro de conteneur: MSKU7083229
Numéro de conteneur: MRKU6803235
Numéro de conteneur: MRKU9308852
Numéro de conteneur: MSKU7832076
Numéro de conteneur: TGHU0636052
Transit
Transporteur MAERSK LINE | Code du transporteur MAEU |
Adresse du transporteur 2 GIRALDA FARMS, MADISON AVE | Numéro de contact du transporteur Données indisponibles |
Navire enregistré en Données indisponibles | Port étranger MANZANILLO |
Numéro de voyage 640R | Pays d’origine AUSTRALIA |
Nom du navire MSC ACAPULCO IV | Port américain NEW ORLEANS, LOUISIANA |
Connaissement maître MAEU275013409 | Poids (LB/KG) 1106924.7459375001 / 502006.6875 |
Quantité 186 BDL | Nombre de conteneurs 19 |
Lieu de réception ADELAIDE | Port de distribution Données indisponibles |
House/Master Données indisponibles | Mesure 2693 CF |
Type d’entrée sous douane Données indisponibles | Code de type de connaissement Regular Bill |
Compagnie
Importer
SOCIETE GENERALE
245 PARK AVE NEW YORK NY 10167 NEW YORK NY 100201001 US
Plus de données disponibles pour les abonnés payants